Стоимость технического обслуживания автомобилей LADA увеличилась в ноябре 2026 года. По сравнению с августовским прайс-листом цены на плановое обслуживание выросли в среднем примерно на 15%. Изменения затронули все основные модели марки: Granta, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Iskra. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Сразу стоит отметить, что максимальная розничная цена может отличаться от действительных цен официальных дилеров LADA. Дилеры LADA могут устанавливать стоимость предложения меньше, чем рекомендованная максимальная розничная цена.
Ниже представлены актуальные рекомендованные максимальные цены на ТО (г. Тольятти):
| Granta | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л (87 л. с.) 11186 | |||||||
| 1.6 л (90 л. с.) 11182, 5МТ | 11700 | 14400 | 13700 | 28300 | 16400 | 32900 | |
| 1.6 л (98 л. с.), АТ | 12200 | 15900 | 14000 | 15900 | 18200 | 32900 | |
| 1.6 л (106 л. с.), 5МТ | 11700 | 14400 | 13700 | 28300 | 16400 | 27600 | |
| Vesta | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |
| 1.6 л (90 л. с.), 5МТ | 15600 | 16700 | 17500 | 16700 | 21100 | 50200 | |
| 1.6 л (106 л. с.), 5МТ | 15100 | 16800 | 17500 | 37700 | 20500 | 31200 | |
| 1.6 л (106 л. с.), АТ | 17300 | 19400 | 43500 | 36400 | 22800 | 38200 | |
| 1.8 л (122 л. с.), 6МТ | 5100 | 15900 | 18300 | 22400 | 48300 | 22500 | 34000 |
| 1.8 л (122 л. с.), АТ | 17300 | 19400 | 43500 | 36400 | 22800 | 38200 | |
| CNG | 23300 | 24900 | 25700 | 40900 | 28700 | 44200 | |
| AURA | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |
| 1.8 л (122 л. с.), АТ | 15900 | 18300 | 51200 | 48300 | 22500 | 29500 | |
| Largus | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |
| Largus 1.6 ДВС 11182 (90л.с., 8 кл.) | 14700 | 16400 | 18800 | 34000 | 19800 | 54400 | |
| Largus 1.6 ДВС 21129 (106л.с., 16 кл.) | 15600 | 17300 | 18100 | 37800 | 21400 | 46000 | |
| CNG | 23600 | 25300 | 25900 | 45900 | 28800 | 54000 | |
| Niva Travel | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
| 1.7л. (83л.с., 8кл), МТ | 8100 | 11900 | 17100 | 29000 | 21900 | 20200 | 26500 |
| 1.8л. (90л.с., 8кл), МТ | 7500 | 11700 | 14300 | 17100 | 29600 | 17100 | 26300 |
| Niva Legend | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
| 1.7 л (83 л. с., 8кл), МТ | 7300 | 9600 | 11800 | 13700 | 18900 | 9600 | 16000 |
| 1.8л. (90л.с., 8кл), МТ | 7500 | 12100 | 13700 | 17500 | 27100 | 18100 | 25700 |
| Lada Iskra | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
| 1.6 л (90 л. с.), 5МТ | 14400 | 16500 | 16300 | 32500 | 20700 | 36500 | |
| 1.6 л (106 л. с.), АТ | 15900 | 18300 | 43500 | 33400 | 22400 | 32800 | |
| 1.6 л (106 л. с.), 6МТ | 5000 | 15900 | 18200 | 22400 | 38200 | 22200 | 31600 |
Напомним, до этого момента увеличение цены ТО было зафиксировано в августе 2026 года.
Читайте также: