АВТОВАЗ обновил рекомендованные максимальные розничные цены технического обслуживания (ТО) всех автомобилей LADA. Среднее повышение стоимости ТО по всему модельному ряду составило около 10.3%. Сайт Лада.Онлайн разобрался во всех изменениях.
Сразу стоит отметить, что максимальная розничная цена может отличаться от действительных цен официальных дилеров LADA. Дилеры LADA могут устанавливать стоимость предложения меньше, чем рекомендованная максимальная розничная цена.
Ниже представлены актуальные рекомендованные максимальные цены на ТО (г. Тольятти):
| Granta | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л (90 л.с.) 11182, 5МТ | 10100 | 12500 | 11900 | 24600 | 14200 | 28600 | |
| 1.6 л (98 л.с.) , АТ | 10600 | 13800 | 12100 | 13800 | 15800 | 28600 | |
| 1.6 л (106 л.с.), 5МТ | 10100 | 12500 | 11900 | 24600 | 14200 | 24000 | |
| Vesta | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |
| 1.6 л (90 л.с.), 5МТ | 13200 | 14500 | 15200 | 14500 | 18300 | 43600 | |
| 1.6 л (106 л.с.), 5МТ | 13100 | 14600 | 15200 | 32700 | 17800 | 27100 | |
| 1.6 л (106 л.с.), АТ | 15000 | 16800 | 37800 | 31600 | 19800 | 33200 | |
| 1.8 л (122 л.с.), 6МТ | 4400 | 13800 | 15900 | 19400 | 42000 | 19500 | 29500 |
| 1.8 л (122 л.с.), АТ | 15000 | 16800 | 37800 | 31600 | 19800 | 33200 | |
| AURA | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |
| 1.8 л (122 л.с.), АТ | 13800 | 15900 | 44500 | 42000 | 19500 | 25600 | |
| Largus | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |
| Largus 1.6 ДВС 11182 (90л.с., 8 кл.) | 12700 | 14200 | 16300 | 29500 | 17200 | 47300 | |
| Largus 1.6 ДВС 21129 (106л.с., 16 кл.) | 13500 | 15000 | 15700 | 32800 | 18600 | 40000 | |
| Niva Travel | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
| 1.7л. (83л.с., 8кл), МТ | 7000 | 10300 | 14800 | 25200 | 19000 | 17500 | 23000 |
| 1.8л. (90л.с., 8кл), МТ | 6500 | 10100 | 12400 | 14800 | 25700 | 14800 | 22800 |
| Niva Legend | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
| 1.7 л (83 л.с., 8кл), МТ | 6300 | 8300 | 10200 | 11900 | 16400 | 8300 | 13900 |
| Lada Iskra | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
| 1.6 л (90 л.с.), 5МТ | 12500 | 14300 | 14100 | 28200 | 18000 | 31700 | |
| 1.6 л (106 л.с.), АТ | 13800 | 15900 | 37800 | 29000 | 19400 | 28500 | |
| 1.6 л (106 л.с.), 6МТ | 4300 | 13800 | 15800 | 19400 | 33200 | 19300 | 27400 |
Напомним, до этого момента увеличение цены ТО было зафиксировано в январе 2026 года.
Читайте также:
Быстрая регистрация через соц.сети: