
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала традиционный ежемесячный отчёт, в котором содержаться данные по самым продаваемым моделям на российском авторынке в сентябре 2015 года. Самый продаваемая модель АВТОВАЗа Лада Гранта потеряла еще одну позицию, уступив новой Kia Rio. А на первой позиции по-прежнему Hyundai Solaris.
| МАРКА | СЕНТЯБРЬ | ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | YoY | 2015 | 2014 | YoY | |
| Lada | 21,658 | 36,513 | -41% | 203,462 | 283,802 | -28% |
| KIA | 16,096 | 14,501 | 11% | 119,738 | 137,421 | -13% |
| Hyundai | 15,106 | 15,398 | -2% | 119,385 | 132,849 | -10% |
| Renault | 10,376 | 15,406 | -33% | 87,327 | 139,434 | -37% |
| Toyota | 7,144 | 13,067 | -45% | 72,712 | 115,589 | -37% |
| VW | 6,827 | 8,830 | -23% | 55,979 | 93,797 | -40% |
| Nissan | 6,646 | 11,844 | -44% | 69,312 | 114,389 | -39% |
| ГАЗ ком.авт. | 4,840 | 5,705 | -15% | 36,891 | 48,180 | -23% |
| Ford | 4,828 | 5,268 | -8% | 26,546 | 44,938 | -41% |
| Skoda | 4,595 | 7,294 | -37% | 41,138 | 63,179 | -35% |
| Chevrolet | 4,276 | 8,260 | -48% | 39,842 | 89,961 | -56% |
| УАЗ | 4,135 | 3,667 | 13% | 32,508 | 30,121 | 8% |
| Mercedes-Benz | 3,355 | 4,336 | -23% | 32,178 | 36,433 | -12% |
| Mazda | 3,196 | 4,031 | -21% | 20,944 | 35,280 | -41% |
| Mitsubishi | 3,002 | 6,304 | -52% | 28,091 | 52,462 | -46% |
| Audi | 2,607 | 2,557 | 2% | 18,966 | 25,724 | -26% |
| Datsun2 | 2,578 | 520 | 396% | 25,945 | 520 | 4889% |
| BMW | 2,130 | 2,400 | -11% | 21,010 | 26,317 | -20% |
| Daewoo | 1,746 | 2,350 | -26% | 15,498 | 31,653 | -51% |
| Geely | 1,630 | 1,258 | 30% | 8,107 | 13,155 | -38% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 1,578 | 1,028 | 54% | 6,296 | 5,617 | 12% |
| Lexus | 1,523 | 1,902 | -20% | 15,186 | 13,823 | 10% |
| Lifan | 1,451 | 1,930 | -25% | 8,890 | 15,842 | -44% |
| Opel | 1,340 | 4,726 | -72% | 14,910 | 47,494 | -69% |
| Land Rover | 1,089 | 1,766 | -38% | 8,560 | 15,419 | -44% |
| Volvo | 873 | 1,228 | -29% | 5,333 | 11,555 | -54% |
| Suzuki | 670 | 1,461 | -54% | 4,914 | 13,755 | -64% |
| Citroen | 525 | 1,295 | -59% | 4,397 | 14,988 | -71% |
| Peugeot | 514 | 1,343 | -62% | 4,521 | 16,087 | -72% |
| Porsche | 509 | 232 | 119% | 4,011 | 3,079 | 30% |
| Honda | 505 | 1,346 | -62% | 3,895 | 15,133 | -74% |
| Chery | 492 | 1,171 | -58% | 3,874 | 12,617 | -69% |
| Infiniti | 480 | 639 | -25% | 4,183 | 5,921 | -29% |
| VW ком.авт. | 466 | 957 | -51% | 4,140 | 9,408 | -56% |
| Subaru | 412 | 1,130 | -64% | 5,339 | 11,592 | -54% |
| FIAT | 326 | 678 | -52% | 2,865 | 5,438 | -47% |
| SsangYong | 186 | 1,977 | -91% | 4,610 | 17,464 | -74% |
| Great Wall | 182 | 1,079 | -83% | 2,979 | 11,774 | -75% |
| Jeep | 137 | 678 | -80% | 1,694 | 5,768 | -71% |
| Brilliance | 125 | 107 | 17% | 760 | 385 | 97% |
| MINI | 123 | 104 | 18% | 1,065 | 1,168 | -9% |
| DFM | 110 | - | - | 809 | - | - |
| Jaguar | 102 | 138 | -26% | 746 | 1,246 | -40% |
| Acura | 70 | 64 | 9% | 562 | 551 | 2% |
| Changan | 63 | 120 | -48% | 405 | 785 | -48% |
| Isuzu | 61 | 89 | -31% | 448 | 410 | 9% |
| Cadillac | 54 | 101 | -47% | 677 | 949 | -29% |
| smart | 43 | 42 | 2% | 371 | 260 | 43% |
| Haima | 39 | 113 | -65% | 203 | 606 | -67% |
| BAW | 31 | 85 | -64% | 244 | 873 | -72% |
| Chrysler | 6 | 5 | 20% | 34 | 91 | -63% |
| JAC | 5 | 64 | -92% | 132 | 298 | -56% |
| Alfa Romeo | 4 | 9 | -56% | 28 | 63 | -56% |
| Foton | 2 | 0 | - | 16 | 59 | -73% |
| SEAT | - | 101 | - | 47 | 1,246 | -96% |
| FAW | - | - | - | - | 2,164 | - |
| ZAZ | - | - | - | - | 481 | - |
| Luxgen | - | 2 | - | - | 81 | - |
| ТагАЗ | - | 15 | - | - | 125 | - |
| Dodge | - | - | - | - | 26 | - |
| BYD | - | - | - | - | 5 | - |
| Bogdan | - | - | - | - | 92 | - |
| Иж | - | - | - | - | 19 | - |
| Итого | 140,867 | 197,234 | -28.6% | 1,192,723 | 1,779,961 | -33.0% |
| # | МОДЕЛЬ | БРЕНД | Сентябрь | # | МОДЕЛЬ | БРЕНД | Январь — сентябрь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | YoY | 2015 | 2014 | YoY | ||||||
| 1 | Solaris | Hyundai | 11,006 | 10,001 | 1,005 | 1 | Granta | Lada | 90,345 | 112,078 | (21,733) |
| 2 | New Rio | KIA | 10,822 | 6,384 | 4,438 | 2 | Solaris | Hyundai | 85,540 | 84,439 | 1,101 |
| 3 | Granta | Lada | 8,597 | 16,924 | (8,327) | 3 | New Rio | KIA | 71,650 | 66,416 | 5,234 |
| 4 | Largus | Lada | 3,992 | 4,257 | (265) | 4 | Polo | VW | 31,378 | 44,558 | (13,180) |
| 5 | Polo | VW | 3,838 | 4,053 | (215) | 5 | Logan | Renault | 31,312 | 40,365 | (9,053) |
| 6 | Logan | Renault | 3,610 | 5,640 | (2,030) | 6 | Duster | Renault | 30,108 | 56,789 | (26,681) |
| 7 | Duster | Renault | 3,274 | 5,652 | (2,378) | 7 | Largus | Lada | 29,777 | 47,529 | (17,752) |
| 8 | 4×4 | Lada | 3,176 | 5,387 | (2,211) | 8 | Kalina | Lada | 29,104 | 49,880 | (20,776) |
| 9 | Sandero | Renault | 3,160 | 2,863 | 297 | 9 | 4×4 | Lada | 27,470 | 29,384 | (1,914) |
| 10 | Niva | Chevrolet | 2,827 | 2,769 | 58 | 10 | Camry | Toyota | 23,275 | 24,708 | (1,433) |
| 11 | Kalina | Lada | 2,658 | 5,705 | (3,047) | 11 | Niva | Chevrolet | 22,318 | 28,875 | (6,557) |
| 12 | Priora | Lada | 2,480 | 3,556 | (1,076) | 12 | Sandero | Renault | 22,087 | 26,728 | (4,641) |
| 13 | Almera | Nissan | 2,311 | 2,785 | (474) | 13 | Priora | Lada | 21,333 | 35,192 | (13,859) |
| 14 | ix35 | Hyundai | 2,173 | 2,728 | (555) | 14 | RAV 4 | Toyota | 20,749 | 26,746 | (5,997) |
| 15 | Camry | Toyota | 2,135 | 2,670 | (535) | 15 | Almera | Nissan | 20,548 | 33,942 | (13,394) |
| 16 | Patriot | UAZ | 2,088 | 1,716 | 372 | 16 | on-DO | Datsun | 19,623 | 520 | 19,103 |
| 17 | Rapid | Skoda | 2,087 | 2,690 | (603) | 17 | Rapid | Skoda | 17,762 | 11,968 | 5,794 |
| 18 | on-DO | Datsun | 2,024 | 520 | 1,504 | 18 | Octavia A7 | Skoda | 16,522 | 27,344 | (10,822) |
| 19 | CX-5 | Mazda | 1,998 | 1,973 | 25 | 19 | ix35 | Hyundai | 15,013 | 25,330 | (10,317) |
| 20 | LC Prado | Toyota | 1,797 | 1,494 | 303 | 20 | New Cee’d | KIA | 14,788 | 21,412 | (6,624) |
| 21 | Sportage | KIA | 1,782 | 2,055 | (273) | 21 | Sportage | KIA | 14,443 | 20,582 | (6,139) |
| 22 | Octavia A7 | Skoda | 1,752 | 2,630 | (878) | 22 | X-Trail | Nissan | 14,264 | 17,029 | (2,765) |
| 23 | Outlander | Mitsubishi | 1,690 | 2,822 | (1,132) | 23 | Patriot | UAZ | 13,724 | 12,736 | 988 |
| 24 | New Cee’d | KIA | 1,520 | 2,783 | (1,263) | 24 | CX-5 | Mazda | 13,608 | 17,020 | (3,412) |
| 25 | Tiguan | VW | 1,337 | 1,520 | (183) | 25 | Outlander | Mitsubishi | 12,057 | 17,574 | (5,517) |
Напомним, в октябре скидки по программе утилизации снизили в 2 раза, поэтому ожидать увеличения продаж в этом месяце ждать не стоит. Возможно картину улучшится в ноябре, когда на рынке появится долгожданная Лада Веста.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: