
За последние 8 лет российская валюта была подвержена к нескольким курсовым колебаниям. И высокая волатильность курса рубля в первую очередь сказывалась на стоимости автомобилей. Причем, как импортных, так и локализованных в России, поскольку доля комплектующих иностранного производства даже в таких машинах достаточно велика. Autonews.ru сравнили цены на некоторые автомобили в России в январе 2014 года и сейчас. Сайт Лада.Онлайн дополнил таблицу.
| Марка / модель | Версия / комплектация | Цена 01.2014, р | Цена 03.2022, р | Повышение,% |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Niva/Lada Niva Travel | Base / Classic | 507 000 | 1 066 900 | 110,43 |
| Lada Granta | 21901-41-013 / Comfort | 339800 | 761 500 | 124,10 |
| Toyota RAV4 | 2.0 Comfort CVT / 2.0 Comfort CVT | 1 248 000 | 2 929 000 | 134,70 |
| Mazda CX-5 | 2.0 АТ Active | 1 199 000 | 3 051 000 | 154,46 |
| Toyota Camry | 2.5 Elegance AT / 2.5 Elegance AT | 1 141 000 | 3 036 000 | 166,08 |
| Hyundai Solaris | 1.4 Comfort AT | 528900 | 1 411 900 | 166,95 |
| Mazda6 | 2.0 АТ Active | 999 000 | 2 707 000 | 170,97 |
| Renault Sandero | 1.6 Privilege | 459 000 | 1 258 000 | 174,07 |
| Nissan Qashqai | 2.0 CVT SE / 2.0 CVT SE | 911 000 | 2 497 000 | 174,09 |
| Kia Rio | 1.4 AT Comfort / 1.4 AT Comfort | 557 900 | 1 534 900 | 175,12 |
| Skoda Octavia | 1,4 TSI Ambition | 844 000 | 2 400 000 | 184,36 |
| Renault Logan | Comfort | 406000 | 1 201 000 | 195,81 |
| Kia Ceed | 1.6 АТ Comfort | 729 900 | 2 244 900 | 207,56 |
| Skoda Rapid | 1,6 AT Ambition | 649 000 | 2 200 000 | 238,98 |
| Volkswagen Tiguan | Tiguan 2.0TSI DSG Sport&Style / 1.4TSI DSG Urban Sport | 1 321 000 | 4 605 600 | 248,64 |
| Lada Largus | Norma | 339800 | 1 312 900 | 286,37 |
| Volkswagen Polo | 1.6 AT Comfort / 1.6 AT Respect | 587 900 | 2 277 300 | 287,36 |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: