Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам мая 2025 года в нашей стране было реализовано 91 218 новых легковых машин, что на 28,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка LADA.
На долю LADA в конце весны пришлось 28%, что в количественном выражении составляет 25 552 проданных экземпляра. Среди иностранных брендов лучшим в очередной раз стал Haval.
№ | Марка | Май | 5 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | Изм. | 2025 | 2024 | Изм. | май.25 | май.24 | 5 мес. 2025 | 5 мес. 2024 | ||
1 | LADA | 25 552 | 40 065 | -36,2% | 131 316 | 173 204 | -24,2% | 28,01% | 31,50% | 29,83% | 29,11% |
2 | HAVAL | 10 623 | 14 015 | -24,2% | 54 733 | 66 240 | -17,4% | 11.6S% | 11,02% | 12,43% | 11,13% |
3 | CHERY | 9 780 | 13 020 | -24,9% | 46 392 | 57 779 | -19,7% | 10,72% | 10,24% | 10,54% | 9,71% |
4 | GEELY | 6 299 | 10 271 | -38,7% | 29 415 | 58 014 | -49,3% | 6,91% | 8,08% | 6,68% | 9,75% |
5 | CHANGAN | 5 639 | 9 978 | -43,5% | 23 552 | 38 631 | -39,0% | 6,18% | 7,85% | 5,35% | 6,49% |
6 | BELGEE | 3 612 | 3 S98 | 0.40% | 13 759 | 10 863 | 26,7% | 3,96% | 2,83% | 3,13% | 1,83% |
7 | JETOUR | 3 356 | 3 100 | 8,3% | 12 567 | 11 312 | 11,1% | 3,68% | 2,44% | 2,85% | 1,90% |
8 | OMODA | 2 235 | 4 788 | -53,3% | 11 367 | 20 030 | -43,3% | 2,45% | 3,76% | 2,58% | 3,37% |
9 | SOLARIS | 1 968 | 1 160 | 69,7% | 8 279 | 2 329 | 255,5% | 2,16% | 0,91% | 1,88% | 0,39% |
10 | JAECOO | 1 567 | 2 292 | -31,6% | 8 556 | 8417 | 1,7% | 1,72% | 1,80% | 1,94% | 1,41% |
Всего в России | 91 218 | 127 178 | -28,3% | 440 2S9 | 594 946 | -26,0% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
В модельном рейтинге традиционно первенствуют автомобили семейства LADA Granta. Второе место занимает LADA Vesta. Лучшей иномаркой в стране остается китайский кроссовер Haval Jolion.
№ | Модель | Май | 5 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | Изм. | 2025 | 2024 | Изм. | май.25 | май.24 | 5 мес. 2025 | 5 мес. 2024 | ||
1 | LADA GRANТА | 12 033 | 18 545 | -35,1% | 56 639 | 79 985 | -29,2% | 13,19% | 14,58% | 12,86% | 13,44% |
2 | LADA VESTA | 6 559 | 13 626 | -51,9% | 37 015 | 50 602 | -26,9% | 7,19% | 10,71% | 8,41% | 8,51% |
3 | HAVAL JOLION | 4 586 | 6 354 | -27.80% | 21983 | 28 236 | -22,1% | 5,03% | 5,00% | 4,99% | 4,75% |
4 | CHERY TIGGO 7 PRO MAX | 2 757 | 5 084 | -45,8% | 17 958 | 21 659 | -17,1% | 3,02% | 4,00% | 4,08% | 3,64% |
5 | LADA NIVA LEGEND | 2 600 | 3 676 | -29,3% | 12 903 | 20 424 | -36,8% | 2,85% | 2,89% | 2,93% | 3б43% |
6 | CHANGAN UNI-S | 2 542 | 3 525 | -27,9% | 10 466 | 12 176 | -14,0% | 2,79% | 2,77% | 2,38% | 2,05% |
7 | BELGEE X50 | 2 404 | 3 598 | -33,2% | 8 722 | 10 863 | -19,7% | 2,64% | 2,83% | 1,98% | 1,83% |
8 | GEELY MONJARO | 2 390 | 2 933 | -18,5% | 11316 | 19 892 | -43,1% | 2,62% | 2,31% | 2,57% | 3,34% |
9 | CHERY TIGGO 4 | 2 331 | 0 | 7 050 | 0 | 2,56% | 0,00% | 1,60% | 0,00% | ||
10 | LADA NIVA TRAVEL | 2 288 | 4 203 | -45,6% | 14 059 | 21 853 | -35,7% | 2,51% | 3,30% | 3,19% | 3,67% |
Всего в России | 91 218 | 127 178 | -28,3% | 440 259 | 594 946 | -26,0% | 100,00% | 100.00% | 100,00% | 100,00% |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: