Средняя стоимость автомобилей LADA в 2025 году снизилась на 5%. Об заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24». Автогигант скорректировал цены из-за «агрессивного демпинга» со стороны китайских брендов.
сказал Соколов.
Сайт Лада.Онлайн решил сравнить минимальные и максимальные рекомендованные розничные цены (РРЦ) всех моделей LADA на начало и конец 2025 года. В результате была составлена следующая сравнительная таблица:
| Модель | янв.25 | дек.25 | Разница, р | Разница, % |
|---|---|---|---|---|
| LADA 4×4 3 дв. (мин) | 981000 | 1059000 | 78000 | 7.95107 |
| LADA 4×4 3 дв. (макс) | 1162000 | 1217000 | 55000 | 4.733219 |
| LADA 4×4 3дв. Bronto (мин) | 1435000 | 1487000 | 52000 | 3.623693 |
| LADA 4×4 3дв. Bronto (макс) | 1485000 | 1545000 | 60000 | 4.040404 |
| LADA Granta лифтбек (мин) | 1042000 | 1077000 | 35000 | 3.358925 |
| LADA Granta лифтбек (макс) | 1349000 | 1303000 | -46000 | -3.40993 |
| LADA Granta седан (мин) | 699900 | 749900 | 50000 | 7.143878 |
| LADA Granta седан (макс) | 1298000 | 1269000 | -29000 | -2.23421 |
| LADA Granta Cross (мин) | 1140000 | 1175000 | 35000 | 3.070175 |
| LADA Granta Cross (макс) | 1197000 | 1350000 | 153000 | 12.78195 |
| LADA Granta Sport седан (мин) | 1448000 | 1493000 | 45000 | 3.107735 |
| LADA Granta Sport седан (макс) | 1448000 | 1609000 | 161000 | 11.11878 |
| LADA Granta Sport лифтбек (мин) | 1488000 | 1533000 | 45000 | 3.024194 |
| LADA Granta Sport лифтбек (макс) | 1488000 | 1649000 | 161000 | 10.81989 |
| LADA Granta SportLine лифтбек (мин) | 1341000 | 1381000 | 40000 | 2.982849 |
| LADA Granta SportLine лифтбек (макс) | 1341000 | 1381000 | 40000 | 2.982849 |
| LADA Granta SportLine седан (мин) | 1301000 | 1341000 | 40000 | 3.074558 |
| LADA Granta SportLine седан (макс) | 1301000 | 1341000 | 40000 | 3.074558 |
| LADA Vesta Cross (мин) | 1759000 | 1759000 | 0 | 0 |
| LADA Vesta Cross (макс) | 2071000 | 2129000 | 58000 | 2.800579 |
| LADA Vesta SW (мин) | 1655000 | 1655000 | 0 | 0 |
| LADA Vesta SW (макс) | 2090000 | 2143000 | 53000 | 2.535885 |
| LADA Vesta SW Cross (мин) | 1879000 | 1879000 | 0 | 0 |
| LADA Vesta SW Cross (макс) | 2191000 | 2249000 | 58000 | 2.647193 |
| LADA Vesta седан (мин) | 1525000 | 1575000 | 50000 | 3.278689 |
| LADA Vesta седан (макс) | 1960000 | 2013000 | 53000 | 2.704082 |
| LADA Vesta SW SportLine (мин) | 2443000 | 2443000 | 0 | 0 |
| LADA Vesta SW SportLine (макс) | 2473000 | 2473000 | 0 | 0 |
| LADA Vesta SportLine (мин) | 2273000 | 2273000 | 0 | 0 |
| LADA Vesta SportLine (макс) | 2303000 | 2303000 | 0 | 0 |
| LADA Aura (мин) | 2599000 | 2599000 | 0 | 0 |
| LADA Aura (макс) | 2799000 | 2799000 | 0 | 0 |
| LADA Niva Travel (мин) | 1314000 | 1390000 | 76000 | 5.783866 |
| LADA Niva Travel (макс) | 1639000 | 1785000 | 146000 | 8.907871 |
| LADA Largus FL универсал (мин) | 1660000 | 1660000 | 0 | 0 |
| LADA Largus FL универсал (макс) | 1915000 | 1915000 | 0 | 0 |
| LADA Largus FL Cross (мин) | 2020000 | 2020000 | 0 | 0 |
| LADA Largus FL Cross (макс) | 2020000 | 2020000 | 0 | 0 |
| LADA Largus FL фургон (мин) | 1670000 | 1670000 | 0 | 0 |
| LADA Largus FL фургон (макс) | 1742000 | 1750000 | 8000 | 0.459242 |
По нашим расчетам средняя рекомендованная розничная цена увеличилась на 37 925р, что составляет около 2,76%.
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: