
18 ноября 2020 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA (кроме Niva). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 1%. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен. Есть предположение, что это связано с увеличенным спросом на продукцию российского бренда.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
| Модель | Старая цена, р | Новая цена, р | Повышение, р | 
|---|---|---|---|
| LADA 4x4 | |||
| LADA 4x4 3 дв. | 581 900 - 637 900 | 587 900 - 643 900 | 6000 | 
| LADA 4x4 5 дв. | 624 900 - 680 900 | 630 900 - 686 900 | 6000 | 
| LADA 4x4 Urban 3 дв. | 657 900 - 666 900 | 663 900 - 672 900 | 6000 | 
| LADA 4x4 Urban 5 дв. | 700 900 | 706 900 | 6000 | 
| LADA GRANTA | |||
| LADA Granta лифтбек | 502 900 - 694 800 | 507 900 - 699 800 | 5000 | 
| LADA Granta седан | 483 900 - 677 800 | 488 900 - 682 800 | 5000 | 
| LADA Granta универсал | 510 900 - 702 800 | 515 900 - 707 800 | 5000 | 
| LADA Granta хэтчбек | 500 900 - 692 800 | 505 900 - 697 800 | 5000 | 
| LADA Granta Cross | 598 900 - 690 900 | 603 900 - 695 900 | 5000 | 
| LADA Granta Drive Active | 667 900 - 692 900 | 672 900 - 697 900 | 5000 | 
| LADA LARGUS | |||
| LADA Largus Cross | 805 900 - 874 900 | 813 900 - 882 900 | 8000 | 
| LADA Largus универсал | 645 900 - 799 900 | 653 900 - 807 900 | 8000 | 
| LADA Largus фургон | 632 900 - 743 900 | 640 900 - 751 900 | 8000 | 
| LADA Largus CNG | 927 900 - 963 900 | 935 900 - 971 900 | 8000 | 
| LADA Largus Cross CNG | 992 900 | 1 000 900 | 8000 | 
| LADA Largus фургон CNG | 915 900 | 923 900 | 8000 | 
| LADA VESTA | |||
| LADA Vesta CNG | 874 900 - 1 008 900 | 883 900 - 1 017 900 | 9000 | 
| LADA Vesta Cross | 814 900 - 1 012 900 | 823 900 - 1 021 900 | 9000 | 
| LADA Vesta Sport | 1 080 900 - 1 116 900 | 1 089 900 - 1 125 900 | 9000 | 
| LADA Vesta SW | 748 900 - 1 031 900 | 759 900 - 1 042 900 | 11000 | 
| LADA Vesta SW Cross | 855 900 - 1 056 900 | 866 900 - 1 067 900 | 11000 | 
| LADA Vesta седан | 667 900 - 987 900 | 676 900 - 996 900 | 9000 | 
| LADA XRAY | |||
| LADA XRAY | 653 900 - 881 900 | 660 900 - 888 900 | 7000 | 
| LADA XRAY Cross | 801 900 - 1 065 900 | 810 900 - 1 074 900 | 9000 | 
| LADA NIVA | |||
| LADA Niva | 738 000 - 871 000 | 738 000 - 871 000 | 0 | 
| LADA Niva Off-Road | 824 000 - 881 000 | 824 000 - 881 000 | 0 | 
Напомним, первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз - 1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%), третий раз - 10 мая (прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей или +1,5%), четвертый раз - 1 июля (в среднем +1%), а пятый раз - 1 октября (+1,6%).
Быстрая регистрация через соц.сети: