1 июля 2020 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA (кроме Lada 4x4 Bronto и Niva). Самое большое повышение цены зафиксировано у Lada Vesta (до +1,4%) и Lada Largus (до +1,3%). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 7125 рублей (+1%). Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Причина повышения цен на LADA пока не называлась.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | Старая цена, р | Новая цена, р | Повышение, р | Повышение, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4x4 3 дв. | 566 900 - 622 900 | 572 900 - 628 900 | 6000 | +1,1% |
LADA 4x4 5 дв. | 609 900 - 665 900 | 615 900 - 671 900 | 6000 | +1% |
LADA 4x4 Bronto | 742 900 - 806 900 | 742 900 - 806 900 | 0 | 0% |
LADA 4x4 Urban 3 дв. | 642 900 | 648 900 | 6000 | +0,9% |
LADA 4x4 Urban 5 дв. | 685 900 | 691 900 | 6000 | +0,9% |
LADA Granta лифтбек | 483 900 - 680 800 | 488 900 - 685 800 | 5000 | +1% |
LADA Granta седан | 465 900 - 664 800 | 470 900 - 669 800 | 5000 | +1,1% |
LADA Granta универсал | 492 900 - 689 800 | 497 900 - 694 800 | 5000 | +1% |
LADA Granta хэтчбек | 482 900 - 679 800 | 487 900 - 684 800 | 5000 | +1% |
LADA Granta Cross | 585 900 - 677 900 | 590 900 - 682 900 | 5000 | +0,8% |
LADA Granta Drive Active | 653 900 - 678 900 | 659 900 - 684 900 | 6000 | +0,9% |
LADA Largus Cross | 787 900 - 810 900 | 795 900 - 818 900 | 8000 | +1% |
LADA Largus универсал | 627 900 - 781 900 | 635 900 - 789 900 | 8000 | +1,3% |
LADA Largus фургон | 611 900 - 722 900 | 619 900 - 730 900 | 8000 | +1,3% |
LADA Largus CNG | 909 900 - 945 900 | 917 900 - 953 900 | 8000 | +0,9% |
LADA Largus Cross CNG | 974 900 | 982 900 | 8000 | +0,8% |
LADA Largus фургон CNG | 894 900 | 902 900 | 8000 | +0,9% |
LADA Vesta CNG | 851 900 - 985 900 | 860 900 - 994 900 | 9000 | +1,1% |
LADA Vesta Cross | 791 900 - 989 900 | 800 900 - 998 900 | 9000 | +1,1% |
LADA Vesta Sport | 1 057 900 - 1 093 900 | 1 066 900 - 1 102 900 | 9000 | +0,9% |
LADA Vesta SW | 723 900 - 1 006 900 | 732 900 - 1 015 900 | 9000 | +1,2% |
LADA Vesta SW Cross | 830 900 - 1 031 900 | 839 900 - 1 040 900 | 9000 | +1,1% |
LADA Vesta седан | 644 900 - 964 900 | 653 900 - 973 900 | 9000 | +1,4% |
LADA XRAY | 634 900 - 867 900 | 641 900 - 874 900 | 7000 | +1,1% |
LADA XRAY Cross | 784 900 - 1 048 900 | 791 900 - 1 055 900 | 7000 | +0,9% |
Niva Chevrolet (LADA) | 686 000 - 870 000 | 686 000 - 870 000 | 0 | 0% |
Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что в первой половине июля 9 брендов изменили цены на автомобили:
Напомним, это уже четвертое массовое повышение цен на LADA в 2020 году. Первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз - 1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%), а третий раз - 10 мая (прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей или +1,5%).
Быстрая регистрация через соц.сети: