
1 апреля 2020 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость моделей LADA. Самое большое повышение цены зафиксировано у Vesta SW, Vesta SW Cross и XRAY Cross (на 9 тыс.р). Меньше всего подорожало семейство Granta (на 5-6 тыс.р.). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей (+1%). Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Причина повышения цен на LADA пока не называлась. Не исключается версия с падением российской валюты.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
| Модель | Март, р | Апрель, р | Повышение, р | Повышение, % |
|---|---|---|---|---|
| LADA 4x4 3 дв. | 553 900 - 609 900 | 559 900 - 615 900 | 6000 | 1,1% |
| LADA 4x4 5 дв. | 596 900 - 652 900 | 602 900 - 658 900 | 6000 | 1% |
| LADA 4x4 Bronto | 742 900 - 806 900 | 742 900 - 806 900 | 0 | 0 |
| LADA 4x4 Urban 3 дв. | 629 900 | 635 900 | 6000 | 1% |
| LADA 4x4 Urban 5 дв. | 672 900 | 678 900 | 6000 | 0,9% |
| LADA Granta лифтбек | 472 900 - 660 800 | 478 900 - 666 800 | 6000 | 1,3% |
| LADA Granta седан | 455 900 - 645 800 | 460 900 - 650 800 | 5000 | 1,1% |
| LADA Granta универсал | 482 900 - 670 800 | 487 900 - 675 800 | 5000 | 1% |
| LADA Granta хэтчбек | 472 900 - 660 800 | 477 900 - 665 800 | 5000 | 1,1% |
| LADA Granta Cross | 574 900 - 663 900 | 579 900 - 668 900 | 5000 | 0,9% |
| LADA Granta Drive Active | 640 900 - 665 900 | 645 900 - 670 900 | 5000 | 0,8% |
| LADA Largus Cross | 775 900 - 798 900 | 782 900 - 805 900 | 7000 | 0,9% |
| LADA Largus универсал | 615 900 - 769 900 | 622 900 - 776 900 | 7000 | 1,1% |
| LADA Largus фургон | 589 900 - 700 900 | 596 900 - 707 900 | 7000 | 1,2% |
| Lada Largus CNG | 897 900 - 933 900 | 897 900 - 933 900 | 0 | 0 |
| Lada Largus Cross CNG | 962 900 | 962 900 | 0 | 0 |
| Lada Largus фургон CNG | 872 900 | 872 900 | 0 | 0 |
| LADA Vesta CNG | 836 900 - 955 900 | 836 900 - 955 900 | 0 | 0 |
| LADA Vesta Cross | 776 900 - 964 900 | 783 900 - 971 900 | 7000 | 0,9% |
| LADA Vesta Sport | 1 042 900 - 1 078 900 | 1 049 900 - 1 085 900 | 7000 | 0,7% |
| LADA Vesta SW | 706 900 - 979 900 | 715 900 - 988 900 | 9000 | 1,3% |
| LADA Vesta SW Cross | 813 900 - 1 004 900 | 822 900 - 1 013 900 | 9000 | 1,1% |
| LADA Vesta седан | 629 900 - 939 900 | 636 900 - 946 900 | 7000 | 1,1% |
| LADA XRAY | 619 900 - 855 900 | 626 900 - 862 900 | 7000 | 1,1% |
| LADA XRAY Cross | 767 900 - 979 900 | 776 900 - 988 900 | 9000 | 1,2% |
Напомним, это уже второе массовое повышение цен на LADA в 2020 году. Первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%).
Кстати, за период с 16 по 25 марта 2020 года эксперты «Автостат» зафиксировали рост стоимости автомобилей у 10 марок из 52 официально представленных на российском рынке:
Быстрая регистрация через соц.сети: