0 товаров – 0
Ваша корзина пуста

    Сравниваем повышение цен на LADA и другие марки автомобилей в сентябре 2021 года

     08 сентября 2021  Лада.Онлайн    4 396    0      

    Как подорожали модели LADA на фоне других марок в сентябре 2021 года

    C 1 сентября девять автопроизводителей скорректировали цены в России. Подорожание затронуло как премиальных производителей, так и масс-маркет. Кто АВТОВАЗ повысил цены на фоне конкурентов представлено в таблице.

      Минимальная цена в августе, руб. Минимальная цена в сентябре, руб. % повышения
    Volkswagen Passat 2199000 2549000 15,92
    Volkswagen Touareg 4965000 5388000 8,52
    Lexus NX 2830000 2960000 4,59
    Lexus RX 4018000 4193000 4,36
    LADA XRAY 730900 761900 4,24
    LADA Largus FL фургон 744900 773900 3,89
    LADA Granta хэтчбек 577500 599500 3,81
    Toyota Fortuner 2785000 2879000 3,38
    Chevrolet Tahoe 5999000 6199000 3,33
    LADA Vesta седан 758900 783900 3,29
    Lexus RXL 5157000 5325000 3,26
    LADA 4x4 5 дв. 705900 727900 3,12
    Kia K5 1617900 1667900 3,09
    LADA Niva Travel 796900 820900 3,01
    LADA XRAY Cross 833900 858900 3
    Lexus LX 7680000 7909000 2,98
    Toyota Hilux 2756000 2838000 2,98
    LADA Vesta SW 855900 880900 2,92
    УАЗ СГР 862000 887000 2,90
    Kia Sportage 1712900 1762000 2,87
    УАЗ «Хантер» 897000 922000 2,79
    LADA Vesta Cross 906900 931900 2,76
    LADA 4x4 3 дв. 632900 649900 2,69
    LADA Granta седан 531900 545900 2,63
    LADA Vesta CNG 958900 983900 2,61
    LADA Granta Cross 652900 669900 2,6
    LADA Vesta SW Cross 970900 995900 2,57
    УАЗ «Патриот» МКПП 974000 999000 2,57
    LADA Granta лифтбек 553900 567900 2,53
    LADA Largus FL универсал 749900 768900 2,53
    LADA Largus FL Cross 915900 938900 2,51
    LADA Granta универсал 560900 574900 2,5
    УАЗ «Пикап» МКПП 1019000 1044000 2,45
    Peugeot 3008 2059000 2109000 2,43
    LADA Granta Drive Active 719900 736900 2,36
    УАЗ «СГР. Экспедиционный» 1115000 1140000 2,24
    УАЗ «Хантер. Экспедиционный» 1158900 1183900 2,16
    LADA Vesta Sport 1184900 1209900 2,11
    УАЗ «Патриот» АКПП 1230000 1255000 2,03
    Toyota Hiace 3530000 3 600 000 1,98
    Lexus ES 3200000 3262000 1,94
    Lexus ES (обновленный) 3312000 3374000 1,87
    УАЗ «Пикап» АКПП 1345000 1370000 1,86
    Toyota RAV4 2036000 2072000 1,77
    УАЗ «Патриот. Экспедиционный» 1475000 1500000 1,69
    Toyota Camry 1942000 1973000 1,60
    Haval Jolion 1259000 1279000 1,59
    Volkswagen Polo 986900 999900 1,32
    Haval F7 1589000 1609000 1,26
    Haval F7x 1639000 1659000 1,22
    Toyota Corolla 1580000 1598000 1,14
    Lexus GX 5975000 5989000 0,23

    Повышение цен может быть связано с дефицитом автомобилей, курсом валют, увеличением стоимости металла и другими факторами.

    Напомним, в этом году АВТОВАЗ первый раз поднял стоимость на автомобили LADA 15 января (в среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2-5%), затем 15 марта (прибавка в цене составила примерно 2%), 1 мая (+2%) и в июле (+2,43%).

    Поделиться в социальных сетях:

    Комментарии

    Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Поиск статей и новостей:
Поиск товаров:
Главные новости:
ТОП товаров в магазине (еще)

    Нужен ли Lada XRAY полный привод?


    Голосовать
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.