
Информация о регистрации автомобилей в ГИБДД с января по сентябрь 2021 года предоставлена «Автостат». Колеса.Ру решили подробнее изучить статистику, которая касается автомобилей LADA.
| Место | Модель | Тип кузова/версия | Количество поставленных на учёт за три квартала 2021 года, шт. | Количество поставленных на учёт за три квартала 2020 года, шт. | Разница, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granta | 93 781 | 82 629 | +13,5 | |
| седан | 51 873 | 44 234 | +17,3 | ||
| лифтбек | 17 861 | 26 657 | -33,0 | ||
| универсал | 12 830 | 10 313 | +24,4 | ||
| хэтчбек | 11 217 | 1425 | +687,2 | ||
| 2 | Vesta | 84 554 | 70 558 | +19,8 | |
| седан | 44 154 | 34 294 | +28,8 | ||
| универсал | 40 400 | 36 264 | +11,4 | ||
| 3 | Largus VP | 29 515 | 24 723 | +19,4 | |
| 4 | Niva Legend и 4x4 | 20 954 | 19 713 | +6,3 | |
| 3 дв. | 15 426 | 15 865 | -2,8 | ||
| 5 дв. | 5528 | 3848 | +43,7 | ||
| 5 | Niva Travel (также включены показатели Chevrolet Niva) | 19 601 | 10 781 | +81,8 | |
| 6 | XRAY | 17 912 | 14 070 | +27,3 |
В общей сложности в России за первые девять месяцев текущего года на учёт было поставлено 266 212 новых автомобилей отечественной марки LADA. Этот результат на 24,5% больше, чем в январе-сентябре 2020-го.
Судя по данным от ГИБДД, в текущем году повысился спрос на седаны: этот тип кузова лидирует у Vesta (хотя в январе-сентябре 2020-го лучше расходились универсалы), а также у Granta. Эксперты считают, что скорее всего, объяснить это можно дефицитом автомобилей LADA, который вызван проблемами производства из-за нехватки микрочипов. Так что сейчас клиентам приходится просто «брать, что дают»: по сути, многие дилеры сейчас вычищают склады.
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: