
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за ноябрь 2017 года. В прошлом месяце в России было продано 152 259 легковых автомобилей, что на 15% больше, чем в ноябре прошлого года. Вместе с этим, продажи автомобилей LADA показали рост в 14%. В ноябре Lada Vesta впервые в истории стала популярнее Lada Granta.
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
| МАРКА | НОЯБРЬ | ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | % | 2017 | 2016 | % | |
| LADA | 29 163 | 25 507 | 14% | 279 008 | 238 666 | 17% |
| KIA | 16 106 | 14 651 | 10% | 168 736 | 136 374 | 24% |
| Hyundai | 15 284 | 15 779 | -3% | 142 881 | 131 207 | 9% |
| Renault* | 13 373 | 11 631 | 15% | 122 127 | 103 463 | 18% |
| VW | 8 995 | 6 973 | 29% | 79 103 | 66 632 | 19% |
| Toyota* | 8 603 | 8 081 | 6% | 83 353 | 84 151 | -1% |
| Nissan* | 7 672 | 5 998 | 28% | 67 501 | 63 522 | 6% |
| ГАЗ (LCV)* | 5 828 | 5 132 | 14% | 51 904 | 48 286 | 7% |
| Skoda | 5 731 | 4 801 | 19% | 56 297 | 50 370 | 12% |
| Ford* | 4 922 | 3 822 | 29% | 44 655 | 38 362 | 16% |
| УАЗ* | 4 379 | 4 642 | -6% | 37 488 | 42 939 | -13% |
| Mercedes-Benz | 3 215 | 2 802 | 15% | 33 655 | 34 230 | -2% |
| Mitsubishi | 3 213 | 1 401 | 129% | 20 619 | 15 496 | 33% |
| BMW | 2 778 | 2 328 | 19% | 27 227 | 25 169 | 8% |
| Chevrolet | 2 763 | 2 725 | 1% | 28 596 | 27 228 | 5% |
| Mazda | 2 570 | 1 795 | 43% | 22 857 | 19 249 | 19% |
| Datsun | 2 298 | 1 838 | 25% | 21 656 | 15 983 | 35% |
| Lexus | 1 996 | 2 014 | -1% | 20 982 | 21 608 | -3% |
| Ravon | 1 831 | 420 | 336% | 12 978 | 1 312 | 889% |
| Lifan | 1 750 | 1 805 | -3% | 14 844 | 15 640 | -5% |
| Audi | 1 400 | 1 486 | -6% | 15 426 | 19 059 | -19% |
| Land Rover | 727 | 744 | -2% | 8 092 | 8 337 | -3% |
| Mercedes-Benz (LCV) | 679 | 483 | 41% | 5 703 | 5 196 | 10% |
| VW (LCV) | 665 | 750 | -11% | 6 160 | 5 540 | 11% |
| Subaru | 660 | 576 | 15% | 5 279 | 5 051 | 5% |
| Chery | 604 | 307 | 97% | 5 296 | 4 469 | 19% |
| Volvo | 555 | 536 | 4% | 5 934 | 4 937 | 20% |
| Suzuki | 518 | 312 | 66% | 4 215 | 4 201 | 0% |
| Honda | 484 | 188 | 157% | 1 902 | 1 438 | 32% |
| Peugeot* | 475 | 211 | 125% | 4 331 | 3 264 | 33% |
| Porsche | 469 | 463 | 1% | 3 984 | 4 304 | -7% |
| Infiniti | 314 | 395 | -21% | 4 568 | 4 092 | 12% |
| Citroёn* | 305 | 270 | 13% | 3 940 | 3 515 | 12% |
| FIAT* | 224 | 154 | 45% | 2 055 | 1 935 | 6% |
| Haval(2) | 204 | 1 693 | ||||
| Jaguar | 170 | 252 | -33% | 2 016 | 1 794 | 12% |
| Geely | 169 | 203 | -17% | 2 041 | 4 222 | -52% |
| DFM | 152 | 58 | 162% | 716 | 1 088 | -34% |
| MINI | 150 | 124 | 21% | 1 441 | 1 231 | 17% |
| Genesis | 116 | 21 | 452% | 924 | 32 | 2788% |
| Chanqan | 116 | 54 | 115% | 1 278 | 503 | 154% |
| smart | 110 | 140 | -21% | 852 | 552 | 54% |
| Cadillac | 101 | 134 | -25% | 1 241 | 1 121 | 11% |
| Zotye | 88 | 37 | 138% | 897 | 264 | 240% |
| Foton* | 79 | 16 | 394% | 462 | 58 | 697% |
| Jeep | 78 | 131 | -40% | 1 182 | 1 131 | 5% |
| Isuzu* | 58 | 35 | 66% | 638 | 495 | 29% |
| FAW | 40 | 38 | 5% | 509 | 773 | -34% |
| Brilliance | 37 | 29 | 28% | 193 | 843 | -77% |
| Iveco* | 25 | 31 | -19% | 387 | 475 | -19% |
| SsanqYonq | 13 | 5 | 160% | 116 | 1 139 | -90% |
| HTM | 4 | 91 | ||||
| Chrysler | 0 | 2 | 8 | 28 | -71% | |
| Hyundai (LCV) | 0 | 5 | 69 | 39 | 77% | |
| Alfa Romeo | 0 | 1 | 0 | 100 | ||
| BAW | - | 10 | 91 | 157 | -42% | |
| Acura | - | 163 | ||||
| Daewoo | 8 574 | |||||
| Haima | 114 | |||||
| ИТОГО | 152 259 | 132 346 | 15,0% | 1 430 197 | 1 280 121 | 11,7% |
1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
2. Продажи Haval представлены с января 2017
3. Продажи HTM представлены с января 2017
| # | МОДЕЛЬ | МАРКА | НОЯБРЬ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | штук | |||
| 1. | Rio | KIA | 8 180 | 8 408 | -228 |
| 2. | Vesta | LADA | 8 066 | 5 661 | 2 405 |
| 3. | Granta | LADA | 7 474 | 8 516 | -1 042 |
| 4. | Creta | Hyundai | 5 758 | 4 814 | 944 |
| 5. | Solaris | Hyundai | 5 299 | 8 259 | -2 960 |
| 6. | Polo | VW | 4 906 | 4 408 | 498 |
| 7. | Duster | Renault | 4 322 | 3 569 | 753 |
| 8. | Largus | LADA | 4 276 | 3 119 | 1 157 |
| 9. | Sandero | Renault | 3 054 | 2 806 | 248 |
| 10. | Logan | Renault | 2 995 | 2 862 | 133 |
| 11. | Kaptur | Renault | 2 910 | 2 327 | 583 |
| 12. | RAV4 | Toyota | 2 828 | 2 216 | 612 |
| 13. | 4x4 | LADA | 2 776 | 2 044 | 732 |
| 14. | Tiguan | VW | 2 740 | 1 167 | 1 573 |
| 15. | Rapid | Skoda | 2 732 | 2 184 | 548 |
| 16. | NIVA | Chevrolet | 2 696 | 2 664 | 32 |
| 17. | XRAY | LADA | 2 523 | 2 175 | 348 |
| 18. | Qashqai | Nissan | 2 071 | 1 988 | 83 |
| 19. | Sportage | KIA | 2 065 | 2 241 | -176 |
| 20. | Octavia A7 | Skoda | 1 913 | 1 790 | 123 |
| 21. | Camry | Toyota | 1 894 | 1 852 | 42 |
| 22. | on-DO | Datsun | 1 860 | 1 468 | 392 |
| 23. | X-Trail | Nissan | 1 829 | 1 508 | 321 |
| 24. | CX-5 | Mazda | 1 812 | 1 356 | 456 |
| 25. | Focus | Ford | 1 776 | 1 330 | 446 |
| # | МОДЕЛЬ | МАРКА | ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | штук | |||
| 1. | Rio | KIA | 90 491 | 79 633 | 10 858 |
| 2. | Granta | LADA | 83 384 | 78 953 | 4 431 |
| 3. | Vesta | LADA | 69 336 | 48 160 | 21 176 |
| 4. | Solaris | Hyundai | 63 673 | 82 338 | -18 665 |
| 5. | Creta | Hyundai | 49 406 | 17 927 | 31 479 |
| 6. | Polo | VW | 42 994 | 43 390 | -396 |
| 7. | Duster | Renault | 39 012 | 40 105 | -1 093 |
| 8. | Largus | LADA | 30 090 | 26 460 | 3 630 |
| 9. | RAV4 | Toyota | 29 740 | 28 445 | 1 295 |
| 10. | XRAY | LADA | 29 583 | 17 299 | 12 284 |
| 11. | NIVA | Chevrolet | 27 796 | 26 727 | 1 069 |
| 12. | Kaptur | Renault | 27 746 | 10 216 | 17 530 |
| 13. | Logan | Renault | 27 306 | 26 541 | 765 |
| 14. | Sandero | Renault | 27 277 | 25 524 | 1 753 |
| 15. | Rapid | Skoda | 26 648 | 23 458 | 3 190 |
| 16. | 4x4 | LADA | 25 936 | 24 720 | 1 216 |
| 17. | Camry | Toyota | 25 288 | 25 535 | -247 |
| 18. | Tiguan | VW | 24 383 | 9 029 | 15 354 |
| 19. | Sportage | KIA | 22 431 | 17 264 | 5 167 |
| 20. | Octavia A7 | Skoda | 20 594 | 19 719 | 875 |
| 21. | Kalina | LADA | 18 166 | 19 238 | -1 072 |
| 22. | X-Trail | Nissan | 18 127 | 16 310 | 1 817 |
| 23. | Qashqai | Nissan | 17 856 | 16 892 | 964 |
| 24. | on-DO | Datsun | 17 343 | 12 046 | 5 297 |
| 25. | CX-5 | Mazda | 16 715 | 14 008 | 2 707 |
Сравниваем продаж автомобилей Лада в октябре и ноябре 2017 года:

В ноябре отмечен значительный рост продаж у Lada Vesta. Это главным образом связано с выходом на рынок Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. В прошлом месяце удалось реализовать 4 276 автомобилей Lada Largus. Эта наилучшие результаты за последние три года.
Напомним, с 1 декабря появились новые скидки при покупке LADA. Это может положительно отразиться на статистике продаж в этом месяце.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: