Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за июнь 2023 года. В прошлом месяце в России было продано 52 279 легковых автомобилей (LADA - 27 839 шт.), что на 88,3% больше (LADA - +272%), чем в июне 2022 года. Лидером продаж стала Lada Granta.
| БРЕНД | Июнь | ||
|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | YoY | |
| Lada | 27 839 | 7 484 | 272% |
| Haval | 8 285 | 1 637 | 406% |
| ГАЗ* | 4 616 | 2 710 | 70% |
| Changan | 3 603 | 346 | 941% |
| УАЗ* | 3 398 | 1 583 | 115% |
| Great Wall | 1 568 | 60 | 2513% |
| FAW | 936 | 211 | 344% |
| Kia | 601 | 3 703 | -84% |
| Sollers | 548 | - | - |
| Hyundai * | 248 | 2 685 | -91% |
| GAC | 214 | 7 | 2957% |
| Skoda | 117 | 659 | -82% |
| VW* | 64 | 671 | -90% |
| Mazda | 54 | 437 | -88% |
| Genesis | 30 | 121 | -75% |
| Peugeot* | 29 | 193 | -85% |
| Toyota | 29 | 387 | -93% |
| Audi | 28 | 161 | -83% |
| Ford ком.авт.* | 23 | 248 | -91% |
| Citroen* | 16 | 128 | -88% |
| Subaru | 10 | 161 | -94% |
| Isuzu* | 7 | 81 | -91% |
| Honda | 4 | 5 | -20% |
| Lexus | 4 | 25 | -84% |
| Suzuki | 3 | 109 | -97% |
| Opel* | 2 | 39 | -95% |
| Jeep | 2 | 63 | -97% |
| Fiat* | 1 | 3 | -67% |
| Geely | нет данных | 1 027 | - |
| Итого (AMC)1 | 52 279 | 27 761 | 88,30% |
*Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *);
указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ.<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные
корректировки данных по легкой коммерческой технике.
1 Включает данные брендов, которые прекратили продажи в 2022 г.
| № | МОДЕЛЬ | МАРКА | Июнь | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | YoY | |||
| 1 | Granta | Lada | 16 757 | 3 305 | 13 452 |
| 2 | Niva | Lada | 6 496 | 881 | 5 615 |
| 3 | Jolion | Haval | 4 699 | 892 | 3 807 |
| 4 | Vesta | Lada | 4 258 | 1 767 | 2 491 |
| 5 | F7 | Haval | 1 410 | 293 | 1 117 |
| 6 | CS55 | Changan | 1 264 | 107 | 1 157 |
| 7 | Patriot | УАЗ | 1 232 | 307 | 925 |
| 8 | Dargo | Haval | 1 175 | 90 | 1 085 |
| 9 | CS35PLUS | Changan | 962 | 98 | 864 |
| 10 | F7X | Haval | 817 | 292 | 525 |
| 11 | Tank 300 | Great Wall | 705 | - | - |
| 12 | UNI-K | Changan | 590 | 50 | 540 |
| 13 | Tank 500 | Great Wall | 416 | - | - |
| 14 | Bestune T77 | FAW | 362 | 101 | 261 |
| 15 | CS75FL | Changan | 306 | 91 | 215 |
| 16 | Besturn B70 | FAW | 204 | 0 | 204 |
| 17 | Besturn T55 | FAW | 198 | 0 | 198 |
| 18 | H9 | Haval | 184 | 68 | 116 |
| 19 | UNI-V | Changan | 182 | - | - |
| 20 | Besturn T99 | FAW | 172 | - | - |
| 21 | GS8 | GAC | 150 | 4 | 146 |
| 22 | Santa Fe | Hyundai | 147 | 128 | 19 |
| 23 | Sportage | Kia | 132 | 611 | -479 |
| 24 | CS95 | Changan | 119 | - | - |
| 25 | Hunter | УАЗ | 91 | 46 | 45 |
| № | МОДЕЛЬ | МАРКА | Январь - июнь | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | YoY | |||
| 1 | Granta | Lada | 98 113 | 23 387 | 74 726 |
| 2 | Niva | Lada | 38 160 | 13 231 | 24 929 |
| 3 | Tiggo 7 PRO | Chery | 20 894 | 5 141 | 15 753 |
| 4 | Jolion | Haval | 19 809 | 5 296 | 14 513 |
| 5 | Coolray | Geely | 14 132 | 3 112 | 11 020 |
| 6 | C5 | Omoda | 13 402 | - | - |
| 7 | Tiggo 4 PRO | Chery | 13 120 | - | - |
| 8 | Tiggo 8 PRO | Chery | 8 532 | 2 809 | 5 723 |
| 9 | F7X | Haval | 6 829 | 2 315 | 4 514 |
| 10 | F7 | Haval | 6 659 | 2 876 | 3 783 |
| 11 | LX | Exeed | 6 220 | 817 | 5 403 |
| 12 | Atlas Pro | Geely | 5 829 | 2 245 | 3 584 |
| 13 | Vesta | Lada | 5 290 | 21 563 | -16 273 |
| 14 | TXL | Exeed | 5 123 | 1 973 | 3 150 |
| 15 | Dargo | Haval | 4 764 | 90 | 4 674 |
| 16 | TUGELLA | Geely | 4 426 | 1 994 | 2 432 |
| 17 | Patriot | UAZ | 4 101 | 2 827 | 1 274 |
| 18 | CS35PLUS | Changan | 3 970 | 762 | 3 208 |
| 19 | VX | Exeed | 3 887 | 1 530 | 2 357 |
| 20 | CS55 | Changan | 2 774 | 758 | 2 016 |
| 21 | Tiggo 4 | Chery | 2 556 | 2 869 | -313 |
| 22 | Sportage | Kia | 1 889 | 4 601 | -2 712 |
| 23 | Tank 300 | Great Wall | 1 829 | - | - |
| 24 | H9 | Haval | 1 790 | 1 072 | 718 |
| 25 | Bestune T77 | FAW | 1 748 | 184 | 1 564 |
Коммерческие авто:
| № | МОДЕЛЬ | МАРКА | Июнь | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | YoY | |||
| 1 | Gazelle | ГАЗ | 3 923 | 2 099 | 1 824 |
| 2 | Classic Commercial | УАЗ | 1 211 | 813 | 398 |
| 3 | Sobol | ГАЗ | 693 | 611 | 82 |
| 4 | Profi | УАЗ | 502 | 256 | 246 |
| 5 | Atlant | Sollers | 472 | - | - |
| 6 | Granta VU | Lada | 292 | 39 | 253 |
| 7 | Argo | Sollers | 76 | - | - |
| 8 | Transit | Ford ком.авт. | 23 | 248 | -225 |
| 9 | 4x4 VU | Lada | 23 | 16 | 7 |
| 10 | Partner Crossway | Peugeot | 15 | 25 | -10 |
| № | МОДЕЛЬ | МАРКА | Январь - июнь | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | YoY | |||
| 1 | Gazelle | ГАЗ | 17 703 | 12 322 | 5 381 |
| 2 | Classic Commercial | УАЗ | 5 378 | 4 466 | 912 |
| 3 | Sobol | ГАЗ | 4 401 | 3 507 | 894 |
| 4 | Profi | УАЗ | 2 095 | 1 142 | 953 |
| 5 | Atlant | Sollers | 2 094 | - | - |
| 6 | Granta VU | Lada | 1 507 | 541 | 966 |
| 7 | Transit | Ford ком.авт. | 755 | 4 909 | -4 154 |
| 8 | Argo | Sollers | 230 | - | - |
| 9 | CAPTAIN-T | DFM | 158 | - | - |
| 10 | 4x4 VU | Lada | 98 | 110 | -12 |

Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: