На пресс-конференции в конце 2023 года президент РФ сказал, что цены на АВТОВАЗ не улетели в космос, однако машины стали дороже на 40%. Именно такой скачок цен на Лады был зафиксирован с февраля 2022 года. Разбираемся, насколько подорожали модели АВТОВАЗа за 2023 год.
сообщил глава АВТОВАЗа ТАСС.
Сайт Лада.Онлайн решил выяснить, как изменилась цена каждой автомобили LADA за весь 2023 год:
Модель | 01.01.2023 | 16.12.2023 | Разница, тыс.р | Разница, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4x4 3 дв. (мин) | 808 900,00 ₽ | 829 900 ₽ | 21 | 2,60 |
LADA 4x4 3 дв. (макс) | 859 900,00 ₽ | 1 079 900 ₽ | 220 | 25,58 |
LADA 4x4 3дв. Bronto (мин) | 1 134 900,00 ₽ | 1 303 900 ₽ | 169 | 14,89 |
LADA 4x4 3дв. Bronto (макс) | 1 189 900,00 ₽ | 1 353 900 ₽ | 164 | 13,78 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 698 300,00 ₽ | 739 900 ₽ | 41,6 | 5,96 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 884 800,00 ₽ | 1 059 900 ₽ | 175,1 | 19,79 |
LADA Granta седан (мин) | 678 300,00 ₽ | 699 900 ₽ | 21,6 | 3,18 |
LADA Granta седан (макс) | 864 800,00 ₽ | 1 029 900 ₽ | 165,1 | 19,09 |
LADA Granta Cross (мин) | 742 300,00 ₽ | 945 900 ₽ | 203,6 | 27,43 |
LADA Granta Cross (макс) | 871 900,00 ₽ | 1 094 900 ₽ | 223 | 25,58 |
LADA Granta Sport седан (мин)* | 1 249 900,00 ₽ | 1 333 900 ₽ | 84 | 6,72 |
LADA Granta Sport седан (макс)* | 1 249 900,00 ₽ | 1 333 900 ₽ | 84 | 6,72 |
LADA Granta Sport лифтбек (мин)* | 1 289 900,00 ₽ | 1 373 900 ₽ | 84 | 6,51 |
LADA Granta Sport лифтбек (макс)* | 1 289 900,00 ₽ | 1 373 900 ₽ | 84 | 6,51 |
LADA Granta Drive Active лифтбек (мин)* | 980 900,00 ₽ | 1 064 900 ₽ | 84 | 8,56 |
LADA Granta Drive Active лифтбек (макс)* | 1 148 900,00 ₽ | 1 232 900 ₽ | 84 | 7,31 |
LADA Granta Drive Active седан (мин)* | 950 900,00 ₽ | 1 034 900 ₽ | 84 | 8,83 |
LADA Granta Drive Active седан (макс)* | 1 108 900,00 ₽ | 1 192 900 ₽ | 84 | 7,58 |
LADA Vesta Cross (мин)** | 1 542 900,00 ₽ | 1 733 900 ₽ | 191 | 12,38 |
LADA Vesta Cross (макс)** | 1 684 900,00 ₽ | 1 913 900 ₽ | 229 | 13,59 |
LADA Vesta SW (мин) | 1 213 900,00 ₽ | 1 329 900 ₽ | 116 | 9,56 |
LADA Vesta SW (макс) | 1 568 900,00 ₽ | 1 928 900 ₽ | 360 | 22,95 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 1 328 900,00 ₽ | 1 511 900 ₽ | 183 | 13,77 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 1 577 900,00 ₽ | 2 033 900 ₽ | 456 | 28,90 |
LADA Vesta седан (мин) | 1 121 900,00 ₽ | 1 239 900 ₽ | 118 | 10,52 |
LADA Vesta седан (макс) | 1 506 900,00 ₽ | 1 798 900 ₽ | 292 | 19,38 |
LADA Niva Travel (мин) | 998 900,00 ₽ | 1 198 900 ₽ | 200 | 20,02 |
LADA Niva Travel (макс) | 1 137 900,00 ₽ | 1 494 900 ₽ | 357 | 31,37 |
* - цена на момент появления модели на рынке (28.09.2023)
** - цена на момент появления модели на рынке (01.06.2023)
По нашим подсчетам средневзвешенный рост цены на все модели LADA за 12 месяцев 2023 года составил 14,25%.
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: