АВТОВАЗ, как и предупреждал ранее, проиндексировал рекомендованные розничные цены (РРЦ) на LADA с 14 января 2025 года. Повышение стоимости коснулось только двух моделей: Granta и Niva Legend. Сайт Лада.Онлайн разобрался во всех изменениях в прайс-листах этих автомобилей.
На заводе отметили, что средний процент корректировки цен будет ниже значений накопленной инфляции. В итоге РРЦ увеличили в среднем на 4% или 50 тыс.р.
рассказали в компании, пишут ТАСС.
| Модель | РРЦ до 14.01.2025, р | РРЦ с 14.01.2025, р | Повышение, тыс.р | Повышение, % |
|---|---|---|---|---|
| LADA 4x4 3 дв. (мин) | 981 000 | 1 059 000 | 78 | 7.95 |
| LADA 4x4 3 дв. (макс) | 1 162 000 | 1 209 000 | 47 | 4.04 |
| LADA 4x4 3дв. Bronto (мин) | 1 435 000 | 1 480 000 | 45 | 3.14 |
| LADA 4x4 3дв. Bronto (макс) | 1 485 000 | 1 530 000 | 45 | 3.03 |
| LADA Granta лифтбек (мин) | 1 042 000 | 1 077 000 | 35 | 3.36 |
| LADA Granta лифтбек (макс) | 1 349 000 | 1 384 000 | 35 | 2.59 |
| LADA Granta седан (мин) | 699 900 | 749 900 | 50 | 7.02 |
| LADA Granta седан (макс) | 1 298 000 | 1 333 000 | 35 | 2.70 |
| LADA Granta Cross (мин) | 1 140 000 | 1 175 000 | 35 | 3.07 |
| LADA Granta Cross (макс) | 1 197000 | 1 232 000 | 35 | 2.92 |
| LADA Granta Sport седан (мин) | 1 448 000 | 1 493 000 | 45 | 3.11 |
| LADA Granta Sport седан (макс) | 1 448 000 | 1 493 000 | 45 | 3.11 |
| LADA Granta Sport лифтбек (мин) | 1 488 000 | 1 593 000 | 105 | 7.06 |
| LADA Granta Sport лифтбек (макс) | 1 488 000 | 1 593 000 | 105 | 7.06 |
| LADA Granta SportLine лифтбек (мин) | 1 341 000 | 1 381 000 | 40 | 2.98 |
| LADA Granta SportLine лифтбек (макс) | 1 341 000 | 1 381 000 | 40 | 2.98 |
| LADA Granta SportLine седан (мин) | 1 301 000 | 1 341 000 | 40 | 3.07 |
| LADA Granta SportLine седан (макс) | 1 301 000 | 1 341 000 | 40 | 3.07 |
| LADA Vesta Cross (мин) | 1 759 000 | 1 759 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta Cross (макс) | 2 071 000 | 2 071 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta SW (мин) | 1 655 000 | 1 655 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta SW (макс) | 2 090 000 | 2 090 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta SW Cross (мин) | 1 879 000 | 1 879 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta SW Cross (макс) | 2 191 000 | 2 191 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta седан (мин) | 1 525 000 | 1 525 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta седан (макс) | 1 960 000 | 1 960 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta SW SportLine (мин) | 2 443 000 | 2 443 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta SW SportLine (макс) | 2 473 000 | 2 473 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta SportLine (мин) | 2 273 000 | 2 273 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Vesta SportLine (макс) | 2 303 000 | 2 303 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Aura (мин) | 2 599 000 | 2 599 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Aura (макс) | 2 799 000 | 2 799 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Niva Travel (мин) | 1 314 000 | 1 314 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Niva Travel (макс) | 1 639 000 | 1 639 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Largus FL универсал (мин) | 1 660 000 | 1 660 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Largus FL универсал (макс) | 1 915 000 | 1 915 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Largus FL Cross (мин) | 2 020 000 | 2 020 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Largus FL Cross (макс) | 2 020 000 | 2 020 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Largus FL фургон (мин) | 1 670 000 | 1 670 000 | 0 | 0.00 |
| LADA Largus FL фургон (макс) | 1 742 000 | 1 742 000 | 0 | 0.00 |
Напомним, что в 2024-м году АВТОВАЗ дважды индексировал цены на автомобили, а среднее значение корректировки составило по текущему году лишь 4,3%, что более чем вдвое ниже инфляционных показателей. Более того, цены на наиболее доступные базовые комплектации моделей LADA не менялись с ноября 2023 года.
Читайте также:
Быстрая регистрация через соц.сети: