В феврале этого года в нашей стране продали 78 040 новых легковых автомобилей, что на 24,9% меньше, чем в феврале прошлого года, сообщает агентство «АВТОСТАТ». На российском рынке главным остается бренд LADA.
Бренд LADA занимает первое место, его доля в конце зимы составила более 31% (в прошлом году было меньше 28%), что в количестве машин составляет 24 573 проданных авто. Среди иностранных брендов лидером снова стал китайский Haval, который продал 9 570 машин за февраль.
№ | Марка | Февраль | 2 месяца | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | Изм. | 2025 | 2024 | Изм. | фев.25 | фев.24 | 2 мес. 2025 | 2 мес. 2024 | ||
1 | LADA | 24 573 | 28 673 | -14,3% | 52 111 | 50 961 | 2,3% | 31,49% | 27,58% | 31,18% | 27,67% |
2 | HAVAL | 9 570 | 11 974 | -20,1% | 21 395 | 21 594 | -0,9% | 12,26% | 11,52% | 12,80% | 11,72% |
3 | CHERY | 8 389 | 9 933 | -15,5% | 17 348 | 18 734 | -7,4% | 10,75% | 9,56% | 10,38% | 10,17% |
4 | GEELY | 5 101 | 12 262 | -58,4% | 11 318 | 21 260 | -46,8% | 6,54% | 11,80% | 6,77% | 11,54% |
5 | CHANGAN | 4 424 | 5 993 | -26,2% | 9 505 | 10 886 | -12,7% | 5,67% | 5,77% | 5,69% | 5,91% |
6 | OMODA | 2 040 | 3 123 | -34,7% | 4 367 | 5 791 | -24,6% | 2,61% | 3,00% | 2,61% | 3,14% |
7 | BELGEE | 2 001 | 1 042 | 92,0% | 3 817 | 1 528 | 149,8% | 2,56% | 1,00% | 2,28% | 0,83% |
8 | JETOUR | 1 770 | 1 445 | 22,5% | 3 984 | 2 465 | 61,6% | 2,27% | 1,39% | 2,38% | 1,34% |
9 | JAECOO | 1 627 | 1 164 | 39,8% | 3 408 | 2 062 | 65,3% | 2,08% | 1,12% | 2,04% | 1,12% |
10 | EXEED | 1 442 | 3 421 | -57,8% | 3 100 | 6 179 | -49,8% | 1,85% | 3,29% | 1,86% | 3,35% |
Всего в России | 78 040 | 103 953 | -24,9% | 167 112 | 184 192 | -9,3% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Среди моделей первое место занимают машины семейства LADA Granta, которых в феврале продали 9 513 штук. Это на 27,2% меньше, чем в прошлом году. У другой модели LADA, Vesta, доля, наоборот, выросла более чем на 3,5%, превысив 10%. Это связано с тем, что продажи «Весты» в феврале выросли на 14%. Они занимают второе место с 8 169 проданными машинами. Лучшим иностранным авто стал китайский кроссовер Haval Jolion, которого продали 3 770 штук (-25,2%).
№ | Модель | Февраль | 2 месяца | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | Изм. | 2025 | 2024 | Изм. | 2025 | 2024 | Изм. | 2025 | ||
1 | LADA GRANТА | 9 513 | 13 067 | -27,2% | 20 935 | 23 288 | -10,1% | 12,19% | 12.57% | 12.53% | 12,64% |
2 | LADA VESTA | 8 169 | 7 163 | 14,0% | 16 176 | 12 545 | 28,9% | 10,47% | 6.89% | 9.68% | 6,81% |
3 | HAVAL JOLJON | 3 770 | 5 039 | -25,2% | 7 909 | 9 383 | -15,7% | 4,83% | 4.85% | 4.73% | 5,09% |
4 | CHERY TIGGO 7 PRO MAX | 3 652 | 3 763 | -2,9% | 7 695 | 7 045 | 9,2% | 4,68% | 3.62% | 4.60% | 3,82% |
5 | LADA NIVA TRAVEL | 2 771 | 4 171 | -33,6% | 5 872 | 7 393 | -20,6% | 3,55% | 4.01% | 3.51% | 4,01% |
6 | LADA NIVA LEGEND | 2 095 | 4144 | -49,4% | 4 874 | 7475 | -34,8% | 2,68% | 3.95% | 2.92% | 4,06% |
7 | CHERY TIGGO 4 PRO | 2086 | 2 767 | -24,6% | 4 908 | 5 350 | -8,3% | 2,67% | 2.66% | 2.94% | 2,90% |
8 | CHANGAN UNI-S/CS55 PLUS | 2 075 | 2 086 | -0,5% | 4 189 | 3 867 | 8,3% | 2,66% | 2.01% | 2.51% | 2,10% |
9 | LADA LARGUS VP | 1 971 | 47 | 4093,6% | 4 144 | 120 | 3353,3% | 2,53% | 0.05% | 2.48% | 0,07% |
10 | GEELY MONJAR О | 1 912 | 4 830 | -60,4% | 4 221 | 8 480 | -50,2% | 2,45% | 4.65% | 2.53% | 4,60% |
Всего в России | 78 040 | 103 953 | -24,9% | 167 112 | 184 192 | -9,3% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: