Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом летнем месяце нынешнего года в нашей стране было реализовано 90 116 новых легковых автомобилей, что на 27,6% меньше, чем в июне 2024-го. На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка LADA.
На долю LADA пришлось 27% (год назад этот показатель был чуть выше — 27,5%), что в количественном выражении составляет 24 165 проданных экземпляра. Среди иностранных брендов лучшим в очередной раз стал Haval.
№ | Марка | Июнь | 6 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | Изм. | 2025 | 2024 | Изм. | июн.25 | июн.24 | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2024 | ||
1 | LADA | 24 165 | 34 199 | -29.30% | 155 481 | 207 403 | -25.00% | 26.82% | 27.49% | 29.32% | 28.83% |
2 | HAVAL | 9 172 | 15 210 | -39.70% | 63 905 | 81450 | -21.50% | 10.18% | 12.23% | 12.05% | 11.32% |
3 | CHERY | 8 858 | 13 577 | -34.80% | 55 250 | 71 356 | -22.60% | 9.83% | 10.91% | 10.42% | 9.92% |
4 | CHAN GAN | 6 388 | 10 071 | -36.60% | 29 940 | 48 702 | -38.50% | 7.09% | 8.10% | 5.65% | 6.77% |
5 | GEELY | 6 165 | 11 088 | -44.40% | 35 580 | 69 102 | -48.50% | 6.84% | 8.91% | 6.71% | 9.61% |
6 | BELGEE | 4 074 | 3 246 | 25.50% | 17 833 | 14 109 | 26.40% | 4.52% | 2.61% | 3.36% | 1.96% |
7 | JETOUR | 3 138 | 3 161 | -0.70% | 15 705 | 14 473 | 8.50% | 3.48% | 2.54% | 2.96% | 2.01% |
8 | SOLARIS | 2 201 | 1 412 | 55.90% | 10 480 | 3 741 | 180.10% | 2.44% | 1.14% | 1.98% | 0.52% |
9 | OMODA | 1974 | 5 096 | -61.30% | 13 341 | 25 126 | -46.90% | 2.19% | 4.10% | 2.52% | 3.49% |
10 | GAC | 1845 | 1478 | 24.80% | 7 352 | 7 087 | 3.70% | 2.05% | 1.19% | 1.39% | 0.99% |
Всего в России | 90 116 | 124 394 | -27.60% | 530 375 | 719 340 | -26.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
В модельном рейтинге по-прежнему первенствуют автомобили семейства LADA Granta, которые в июне были реализованы в количестве 11 521 единицы. Это на 28% меньше, чем год назад. За ними располагается другое вазовское семейство — LADA Vesta. Лучшей иномаркой в стране остался китайский кроссовер Haval Jolion.
№ | Модель | Июнь | 6 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | Изм. | 2025 | 2024 | Изм. | июн.25 | июн.24 | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2024 | ||
1 | LADA GRANTA | 11 521 | 16 009 | -28.00% | 68 160 | 95 994 | -29.00% | 12.70% | 12.87% | 12.85% | 13.34% |
2 | LADA VESTA | 5 871 | 11 590 | -49.30% | 42 886 | 62 192 | -31.00% | 6.51% | 9.32% | 8.09% | 8.65% |
3 | HAVAL JOUON | 3 606 | 6 983 | -48.40% | 25 589 | 35 219 | -27.30% | 4.00% | 5.61% | 4.82% | 4.90% |
4 | CHANGAN UNI-S | 3 023 | 3 936 | -23.20% | 13 489 | 16 112 | -16.30% | 3.35% | 3.16% | 2.54% | 2.24% |
5 | BELGEE X50 | 2 713 | 3 246 | -16.40% | 11 435 | 14 109 | -19.00% | 3.01% | 2.61% | 2.16% | 1.96% |
6 | CHERY TIGGO 4 | 2 472 | 9 522 | 2.74% | 0.00% | 1.80% | 0.00% | ||||
7 | GEELY MONJARO | 2 438 | 3 933 | -38.00% | 13 754 | 23 825 | -42.30% | 2.71% | 3.16% | 2.59% | 3.31% |
8 | LADA NIVA LEGEND | 2 416 | 3 048 | -20.70% | 15 319 | 23 472 | -34.70% | 2.68% | 2.45% | 2.89% | 3.26% |
9 | LADA LARGUS VP | 2 131 | 37 | 5659.50% | 12 483 | 212 | 5788.20% | 2.36% | 0.03% | 2.35% | 0.03% |
10 | LADA NIVA TRAVEL | 2 105 | 3 515 | -40.10% | 16 164 | 25 368 | -36.30% | 2.34% | 2.83% | 3.05% | 3.53% |
Всего в России | 90 116 | 124 394 | -27.60% | 530 375 | 719 340 | -26.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: