За шесть месяцев 2024 года россияне стали обладателями 2 млн 748,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это всего лишь на 0,2% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года. Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет отечественная LADA. Самой популярной среди моделей стала ВАЗ 2107. Об этом пишет "АВТОСТАТ".
Из десяти брендов-лидеров положительную динамику за указанный период имеют лишь LADA и Kia (+14,9% и +0,2%).
| № | Марка | июн.24 | Маи 2024 | июн.23 | Изм. июнь/маи. % | Изм. июнь/июнь, % | 6 мес. 2024 | 6 мес. 2023 | Изм., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA | 122 844 | 130 452 | 106 175 | -5.8 | 15.7 | 683 529 | 594 642 | 14.9 |
| 2 | Toyota | 51 487 | 52 226 | 60 325 | -1.4 | -14.7 | 287 185 | 325 656 | -11.8 |
| 3 | Kia | 29 086 | 29 425 | 28 652 | -1.2 | 1.5 | 156 288 | 155 982 | 0.2 |
| 4 | Hyundai | 27 729 | 27 748 | 28 431 | -0.1 | -2.5 | 149 859 | 154 958 | -3.3 |
| 5 | Nissan | 23 756 | 23 761 | 26 600 | 0 | -10.7 | 130 285 | 144 211 | -9.7 |
| 6 | Volkswagen | 20 999 | 20 941 | 22 170 | 0.3 | -5.3 | 114 608 | 122 387 | -6.4 |
| 7 | Chevrolet | 18 095 | 18 609 | 18 590 | -2.8 | -2.7 | 99 997 | 103 156 | -3.1 |
| 8 | Renault | 17 358 | 17 579 | 17 309 | -1.3 | 0.3 | 95 568 | 96 866 | -1.3 |
| 9 | Honda | 16 607 | 17 047 | 18 243 | -2.6 | -9 | 88 467 | 96 170 | -8 |
| 10 | Ford | 15 551 | 15 741 | 17 845 | -1.2 | -12.9 | 85 299 | 97 468 | -12.5 |
| Всего в РФ | 499 618 | 512 879 | 502 090 | -2,6 | -0,5 | 2 748 259 | 2 753 531 | -0,2 |
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в начале лета остался седан LADA 2107, причем это происходит уже пятый месяц подряд. В июне жители РФ приобрели 11,2 тыс. «семерок».
| № | Модель | июн.24 | май.24 | июн.23 | Изм. июнь/май, % | Изм. июнь/июнь, % | 6 мес. 2024 | 6 мес. 2023 | Изм., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA 2107 | 11192 | 12252 | 8325 | -8.7 | 34.4 | 62740 | 46101 | 36.1 |
| 2 | Kia Rio | 10506 | 10595 | 9615 | -0.8 | 9.3 | 55793 | 53992 | 3.3 |
| 3 | Hyundai Solaris | 10145 | 10226 | 9717 | -0.8 | 4.4 | 54313 | 54271 | 0.1 |
| 4 | LADA 2114 | 9961 | 10946 | 9817 | -9 | 1.5 | 59083 | 55616 | 6.2 |
| 5 | Ford Focus | 9335 | 9333 | 10631 | 0 | -12.2 | 51092 | 58646 | -12.9 |
| 6 | Toyota Corolla | 8354 | 8383 | 9246 | -0.3 | -9.6 | 45239 | 49197 | -8 |
| 7 | LADA 2170 | 8049 | 9117 | 8133 | -11.7 | -1 | 48601 | 46967 | 3.5 |
| 8 | LADA 4x4 | 7898 | 8772 | 7278 | -10 | 8.5 | 47344 | 42057 | 12.6 |
| 9 | LADA 2190 | 7036 | 7244 | 6640 | -2.9 | 6 | 38250 | 37608 | 1.7 |
| 10 | Volkswagen Polo | 6694 | 6514 | 6501 | 2.8 | 3 | 35873 | 36862 | -2.7 |
| Всего в РФ | 499618 | 512879 | 502090 | -2.6 | -0,5 | 2748259 | 2753531 | -0,2 |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: