Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за весь прошлый год в России было куплено 5,69 млн подержанных легковых автомобилей. Это на 17% больше, чем в 2022 году. При этом объем вторичного рынка машин отечественных марок вырос на 7,9% (до 1,36 млн шт.), а иномарок – на 20,2% (до 4,33 млн шт.). Половина российского вторичного рынка приходится на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA.
В первой десятке все марки демонстрируют положительную динамику по отношению к 2022 году.
| № | Марка | 2023 | 2022 | Изм., % | Доля 2023, % | Доля 2022, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA | 1 258 034 | 1 168 170 | 7,7 | 22,1 | 24 |
| 2 | TOYOTA | 670 444 | 542 208 | 23,7 | 11,78 | 11,14 |
| 3 | KIA | 318 970 | 259 734 | 22,8 | 5,6 | 5,34 |
| 4 | HYUNDAI | 315 137 | 269 033 | 17,1 | 5,54 | 5,53 |
| 5 | NISSAN | 296 835 | 251 056 | 18,2 | 5,21 | 5,16 |
| 6 | VOLKSWAGEN | 249 107 | 207 546 | 20 | 4,38 | 4,26 |
| 7 | CHEVROLET | 213 750 | 190 288 | 12,3 | 3,75 | 3,91 |
| 8 | FORD | 199 121 | 168 290 | 18,3 | 3,5 | 3,46 |
| 9 | RENAULT | 197 747 | 182 366 | 8,4 | 3,47 | 3,75 |
| 10 | HONDA | 195 008 | 147 448 | 32,3 | 3,43 | 3,03 |
| Итого по России | 5 692 955 | 4 866 756 | 17 | 100 | 100 |
В сегменте российских автомобилей с пробегом самым популярным остается семейство LADA Samara. Самой популярной иномаркой на вторичном рынке РФ в минувшем году стал Ford Focus.
| № | Модель | 2023 | 2022 | Изм., % | Доля 2023, % | Доля 2022, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD FOCUS | 119 792 | 104 132 | 15 | 2,1 | 2,14 |
| 2 | LADA 2114 | 116 633 | 113 371 | 2,9 | 2,05 | 2,33 |
| 3 | KIA RIO | 110 519 | 100 648 | 9,8 | 1,94 | 2,07 |
| 4 | HYUNDAI SOLARIS | 110 008 | 103 171 | 6,6 | 1,93 | 2,12 |
| 5 | TOYOTA COROLLA | 102 445 | 84 220 | 21,6 | 1,8 | 1,73 |
| 6 | LADA 2170 | 98 142 | 97 222 | 0,9 | 1,72 | 2 |
| 7 | LADA 2107 | 97 648 | 95 427 | 2,3 | 1,72 | 1,96 |
| 8 | LADA 4X4 | 91 013 | 82 391 | 10,5 | 1,6 | 1,69 |
| 9 | TOYOTA CAMRY | 90 382 | 76 550 | 18,1 | 1,59 | 1,57 |
| 10 | LADA 2190 | 78 199 | 71 047 | 10,1 | 1,37 | 1,46 |
| Итого по России | 5 692 955 | 4 866 756 | 17 | 100 | 100 |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: