
Ограничения в пандемию привели к снижению автоугонов в 2021 году. Страховые компании рассказали Autonews.ru про самые угоняемые автомобили в прошлом году. Страховщики назвали данные в процентном соотношении исходя из количества оформленных полисов каско. В рейтинг попала LADA.
| № | «АльфаСтрахование» | «Совкомбанк Страхование» | «Росгосстрах» | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | % угонов | Модель | % угонов | Модель | |
| 1 | Hyundai Santa Fe | 12% | Hyundai SantaFe | 20% | Hyundai Tucson |
| 2 | Mitsubishi Outlander | 11% | Kia Sportage | 12% | Kia Sorento |
| 3 | Kia Rio | 10% | Hyundai Tucson | 8% | Toyota Camry |
| 4 | Kia Sportage | 8% | Lada Vesta | 8% | Hyundai Santa Fe |
| 5 | Kia Sorento | 7% | Hyundai Elantra | 4% | Kia Sportage |
| 6 | Hyundai Tucson | 5% | Lexus lx 570 | 4% | Lexus RX |
| 7 | Toyota Camry | 5% | Lexus nx200 | 4% | Mitsubishi Outlander |
| 8 | Volkswagen Polo | 5% | Nissan Qashqai | 4% | Lexus LX |
| 9 | Toyota RAV 4 | 4% | Nissan Murano | 4% | КамАЗ |
| 10 | Toyota Land Cruiser Prado | 2% | Toyota Camry | 4% | Hyundai Solaris |
| 11 | Toyota Rav 4 | 4% | |||
| 12 | Mercedes S350 | 4% | |||
| 13 | Merсedes E220 | 4% | |||
| 14 | Nissan X-Trail | 4% | |||
| 15 | Audi Q7 | 4% | |||
На протяжении многих лет лидерами по угонам остаются Санкт-Петербург и Москва — в остальных регионах России количество похищенных существенно меньше, рассказали в «Росгосстрахе».
рассказали участник рынка.
Напомним, ранее эксперты рассказали, какие автомобили угоняли меньше всего в 2021 году.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: