
С начала года и до середины августа цены на новые автомобили многих марок в России выросли весьма ощутимо. Эксперты «АВТОСТАТ» решили посмотреть, насколько изменилась минимальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) у самых популярных моделей с 1 января по 19 августа 2022 года. В рейтинг попали модели LADA.
Динамика цен самых популярных автомобилей в России:
Наибольшее удорожание за этот период эксперты отмечают у LADA Largus (+56,8%). Остальные модели LADA прибавили в цене не так сильно и находятся во второй половине рейтинга.
Еще один рейтинг составил сайт autonews.ru:
| Модель | Минимальная цена в январе, руб. | Минимальная цена в сентябре, руб. |
|---|---|---|
| Lada Granta | 598 900 | 678 300 |
| Lada Niva | 693 900 | 808 900 |
| Lada Vesta | 862 900 | 1 121 900 |
| Haval Jolion | 1 449 000 | 1 899 000 |
| Geely Coolray | 1 471 990 | 1 879 990 |
| Kia Rio | 957 900 | 1 434 900 |
| Lada Largus | 829 900 | 1 300 900 |
| Hyundai Creta | 1 349 000 | 1 859 000 |
| Kia Seltos | 1 356 900 | 1 959 900 |
| УАЗ «Патриот» | 1 084 000 | 1 112 000 |
| Hyundai Tucson | 2 059 000 | 2 749 000 |
| Kia Sportage | 1 977 000 | 2 749 900 |
| Geely Atlas Pro | 1 964 990 | 2 308 990 |
| Hyundai Santa-Fe | 2 814 000 | 3 969 000 |
| Volkswagen Polo | 1 068 900 | 1 620 900 |
| Kia Cerato | 1 405 900 | 2 054 900 |
| Haval F7 | 1 779 000 | 2 449 000 |
| Geely Tugella | 2 769 990 | 3 549 990 |
| Skoda Rapid | 1 051 000 | 1 602 000 |
| Lada Xray | 826 900 | 1 106 900 |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: