Канал "pro Trade In & Автобизнес" решил выяснить, как изменились рекомендованные розничные цены в России на популярные автомобили из Китая и отечественные. Изменение стоимости было зафиксировано в июле и августе 2023 года.
Среднее увеличение цены по маркам:
Статистика по моделям:
| Модель | Комплектация | июл.23 | авг.23 | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| CHANGAN CS35 PLUS | Advance | 2 249 900 | 2 339 900 | 4,00% |
| CHANGAN CS35 PLUS | Tech | 2 309 900 | 2 399 900 | 3,90% |
| CHANGAN UNI-K | Comfort | 3 479 900 | 3 639 900 | 4,60% |
| CHANGAN UNI-K | Luxe AWD | 3 769 900 | 4 069 900 | 8.0% |
| CHANGAN UNI-K | Tech AWD | 3 899 900 | 4 239 900 | 8,70% |
| CHANGAN CS55 PLUS | Comfort | 2 539 900 | 2 629 900 | 3,50% |
| CHANGAN CS55 PLUS | Luxe | 2 599 900 | 2 689 900 | 3,50% |
| CHANGAN CS55 PLUS | Tech | 2 659 900 | 2 749 900 | 3,40% |
| CHANGAN CS85 COUPE | 2.0Т - 8AT | 3 509 900 | 3 709 900 | 5,70% |
| CHANGAN UNI-V | LX | 2 729 900 | 2 859 900 | 4,80% |
| CHANGAN UNI-V | DLX | 2 799 900 | 2 929 900 | 4,60% |
| CHANGAN CS95 | 2.0T - 6AT DLX | 4 049 900 | 4 249 900 | 4,90% |
| CHANGAN ALSVIN | DLX | 1 709 900 | 1 799 900 | 5,30% |
| CHANGAN EADOPLUS | LX | 2 209 900 | 2 329 900 | 5,40% |
| CHANGAN EADOPLUS | DLX | 2 279 900 | 2 399 900 | 5,30% |
| CHANGAN UNI-T | Luxe | 2 719 900 | 2 869 900 | 5,50% |
| CHANGAN UNI-T | Tech | 2 819 900 | 2 969 900 | 5,30% |
| CHANGAN HUNTERPLUS | Comfort | 3 309 900 | 3 429 900 | 3,60% |
| CHANGAN HUNTERPLUS | Luxe | 3 359 900 | 3 479 900 | 3,60% |
| CHERY TIGGO 8 | Prestige | 2 939 900 | 3 049 900 | 3,70% |
| CHERY TIGGO 8 PRO | Dreamline | 3 539 900 | 3 649 900 | 3,10% |
| CHERY TIGGO 8 PRO | Ultimate | 3 659 900 | 3 769 900 | 3,00% |
| CHERY TIGGO 8 PRO | MAX Dreamline | 3 970 900 | 4 080 900 | 2,80% |
| CHERY TIGGO 8 PRO | MAX Ultimate | 4 270 900 | 4 380 900 | 2,60% |
| CHERY TIGGO 7 PRO | Elite | 2 709 900 | 2 819 900 | 4,10% |
| CHERY TIGGO 7 PRO | Prestige | 2 839 900 | 2 949 900 | 3,90% |
| CHERYTIGGO 4 PRO | Action MT | 2 099 900 | 2 219 900 | 5,70% |
| CHERY TIGGO 4 PRO | Action | 2 199 900 | 2 319 900 | 5,50% |
| CHERY TIGGO 4 PRO | Family | 2 329 900 | 2 449 900 | 5,20% |
| CHERY TIGGO 4 PRO | Travel | 2 389 900 | 2 509 900 | 5,00% |
| CHERY TIGGO 4 PRO | Style | 2 449 900 | 2 569 900 | 4,90% |
| CHERY TIGGO 4 PRO | Ultimate | 2 549 900 | 2 669 900 | 4,70% |
| CHERRY TIGGO 7 PRO MAX | Prestige | 2 889 900 | 2 999 900 | 3,80% |
| CHERRY TIGGO 7 PRO MAX | Ultimate, Front WD | 3 039 900 | 3 149 900 | 3,60% |
| CHERRY TIGGO 7 PRO MAX | Elite, Front WD | 2 759 900 | 2 869 900 | 4,00% |
| CHERRY TIGGO 7 PRO MAX | Elite, 4WD | 3 199 900 | 3 309 900 | 3,40% |
| CHERRY TIGGO 7 PRO MAX | Ultimate, 4WD | 3 399 900 | 3 509 900 | 3,20% |
| CHERY TIGGO 8 PRO E+ | Ultimate | 4 799 900 | 4 859 900 | 1,30% |
| CHERY ARRIZO 8 | Prestige | 3 399 900 | 3 509 900 | 3,20% |
| CHERY ARRIZO 8 | Ultimate | 3 499 900 | 3 609 900 | 3,10% |
| CHERY ARRIZO 8 | Ultimate SE | 3 549 900 | 3 659 900 | 3,10% |
| FAW BESTUNE T77 | LUXURY MT | 2 169 000 | 2 320 000 | 7,00% |
| FAW BESTUNE T77 | LUXURY DCT | 2 273 000 | 2 425 000 | 6,70% |
| FAW BESTUNE T77 | PRESTIGE PLUS DCT | 2 432 000 | 2 580 000 | 6,10% |
| FAW BESTUNE B70 | Enjoyment | 2 328 000 | 2 378 000 | 2,10% |
| FAW BESTUNE B70 | Exclusive | 2 437 000 | 2 487 000 | 2,10% |
| FAW BESTUNE B70 | Smart | 2 682 000 | 2 732 000 | 1,90% |
| FAW BESTUNE B70 | Control | 2 779 000 | 2 829 000 | 1,80% |
| FAW BESTURN T55 | Beyond | 2 289 000 | 2 339 000 | 2,20% |
| FAW BESTURN T55 | Transcend | 2 372 000 | 2 422 000 | 2,10% |
| FAW BESTURN T99 | AT EXCLUSIVE | 2 950 000 | 3 000 000 | 1,70% |
| FAW BESTURN T99 | AT LUXURY | 3 040 000 | 3 090 000 | 1,60% |
| GEELY COOLRAY | Luxury | 2 469 990 | 2 499 990 | 1,20% |
| GEELY COOLRAY | Flagship | 2 659 990 | 2 689 990 | 1,10% |
| GEELY COOLRAY | Flagship Sport | 2 709 990 | 2 739 990 | 1,10% |
| GEELY COOLRAY | Comfort | 2 299 990 | 2 329 990 | 1,30% |
| GEELY ATLAS PRO | Luxury, 177 л.с., 4WD | 3 013 990 | 3 043 990 | 1,00% |
| GEELY ATLAS PRO | Flagship | 3 213 990 | 3 243 990 | 0,90% |
| GEELY ATLAS PRO | Flagship+ | 3 318 990 | 3 348 990 | 0,90% |
| GEELY ATLAS PRO | Comfort, 177 л.с. | 2 758 990 | 2 788 990 | 1,10% |
| GEELY ATLAS PRO | Luxury, 177 л.с., Front WD | 2 878 990 | 2 908 990 | 1,00% |
| GEELY ATLAS PRO | Comfort, 150 л.с. | 2 688 990 | 2 718 990 | 1,10% |
| GEELY ATLAS PRO | Luxury, 150 л.с., Front WD | 2 808 990 | 2 838 990 | 1,10% |
| GEELY MONJARO | Luxury | 4 509 990 | 4 629 990 | 2,70% |
| GEELY MONJARO | Flagship | 4 709 990 | 4 829 990 | 2,50% |
| GEELY MONJARO | Exclusive | 4 809 990 | 4 929 990 | 2,50% |
| GREAT WALL POER KINGKONG | COMFORT, Diesel | 2 799 000 | 3 199 000 | 14,30% |
| GREAT WALL POER KINGKONG | COMFORT, Petrol | 2 799 000 | 3 199 000 | 14,30% |
| GREAT WALL POER KINGKONG | ELITE, Diesel | 2 999 000 | 3 399 000 | 13,30% |
| GREAT WALL POER KINGKONG | ELITE, Petrol | 2 999 000 | 3 399 000 | 13,30% |
| JAC J7 | BASIC | 1 899 000 | 1 929 000 | 1,60% |
| JAC J7 | COMFORT | 2 000 000 | 2 130 000 | 6,50% |
| JAC J7 | Luxury | 2 150 000 | 2 280 000 | 6,00% |
| JAC JS6 | COMFORT | 2 599 000 | 2 730 000 | 5,00% |
| JAC JS6 | LUXURY | 2 799 000 | 2 930 000 | 4,70% |
| LADA VESTA | Life, 185/65 R15 | 1 400 900 | 1 420 900 | 1,40% |
| LADA VESTA | Enjoy, 185/65 R15 | 1 442 900 | 1 462 900 | 1,40% |
| LADA VESTA | Techno, 195/55 R16 | 1 564 900 | 1 584 900 | 1,30% |
| LADA VESTA | Life, 205/50 R17 | 1 542 900 | 1 562 900 | 1,30% |
| LADA VESTA | Enjoy, 205/50 R17 | 1 587 900 | 1 607 900 | 1,30% |
| LADA VESTA | Techno, 205/50 R17 | 1 684 900 | 1 704 900 | 1,20% |
| LADA 4x4 | 5МТ / Urban | 934 900 | 964 900 | 3,20% |
| LADA 4x4 | 5MT / [BLACK] | 943 900 | 983 900 | 4,20% |
| LADA NIVA | 5MT / Luxe | 1 259 900 | 1 324 900 | 5,20% |
| LADA NIVA | 5MT / [BLACK] | 1 227 900 | 1 292 900 | 5,30% |
| LADA NIVA | 5МТ / Classic | 1 042 900 | 1 092 900 | 4,80% |
| LADA NIVA | 5MT / Comfort | 1 143 900 | 1 193 900 | 4,40% |
| LADA NIVA | 5MT / Comfort Off-road | 1 181 900 | 1 231 900 | 4,20% |
| LADA NIVA | 5MT / KHL | 1 312 900 | 1 377 900 | 5,00% |
| UAZ PATRIOT | Comfort (Luxe Premium) | 1 800 000 | 1 950 000 | 8,30% |
| HAVAL M6 | MT | 1 949 000 | 2 179 000 | 11,80% |
| HAVAL M6 | DCT | 2 099 000 | 2 299 000 | 9,50% |
| OMODA C5 | Joy | 2 559 900 | 2 609 900 | 2,00% |
| OMODA C5 | Lifestyle | 2 699 900 | 2 749 900 | 1,90% |
| OMODA C5 | Ultimate | 2 829 900 | 2 879 900 | 1,80% |
| OMODA C5 | Active | 3 009 900 | 3 069 900 | 2,00% |
| OMODA C5 | Supreme | 3 179 900 | 3 239 900 | 1.9% |
| OMODA S5 | Life | 2 209 900 | 2 249 900 | 1,80% |
| OMODA S5 | Tech | 2 319 900 | 2 359 900 | 1.7% |
| OMODA S5 | Ultra | 2 519 900 | 2 559 900 | 1,60% |
| MOSKVICH 3 | 1.5 MT Standard | 1 992 000 | 2 220 000 | 11,40% |
| MOSKVICH 3 | 1.5 CVT Standard | 2 057 000 | 2 285 000 | 11,10% |
| MOSKVICH 3 | 1.5 CVT Comfort | 2 250 000 | 2 478 000 | 10,10% |
| MOSKVICH 3E | Standard | 3 558 000 | 3 950 000 | 11,00% |
| VOYAH FREE | EV | 8 890 000 | 9 390 000 | 5,60% |
| VOYAH FREE | EVR | 7 490 000 | 7 990 000 | 6,70% |
| VOYAH FREE | EVR Long Range | 7 990 000 | 8 490 000 | 6,30% |
| VOYAH DREAM | PHEV Executive | 9 290 000 | 10 290 000 | 10,80% |
| VOYAH DREAM | EV Executive | 9 990 000 | 11 290 000 | 13,00% |
| VOYAH PASSION | EV | 8 290 000 | 8 490 000 | 2,40% |
| VOYAH PASSION | EV Long Range | 9 690 000 | 9 790 000 | 1,00% |
| KAIYI E5 | LUXURY | 2 035 000 | 2 115 000 | 3,90% |
| KAIYI E5 | LUXURY + | 2 076 900 | 2 160 000 | 4,00% |
| JETOUR DASHING | Comfort Plus | 2 339 900 | 2 389 900 | 2,10% |
| JETOUR DASHING | Comfort | 2 559 900 | 2 609 900 | 2,00% |
| JETOUR DASHING | Elite | 2 689 900 | 2 739 900 | 1,90% |
| JETOUR DASHING | Luxury, 147 л.с. | 2 829 900 | 2 879 900 | 1,80% |
| JETOUR DASHING | Luxury, 190 л.с. | 3 039 900 | 3 089 900 | 1,60% |
| JETOUR X90 PLUS | Comfort | 3 249 900 | 3 299 900 | 1,50% |
| JETOUR X90 PLUS | Luxury, 190 л.с. | 3 369 900 | 3 419 900 | 1,50% |
| JETOUR X90 PLUS | Elite | 3 569 900 | 3 619 900 | 1,40% |
| JETOUR X90 PLUS | Luxury, 244 л.с. | 3 689 900 | 3 739 900 | 1,40% |
| BAIC U5 PLUS | HONOR | 1 963 900 | 2 049 000 | 4,30% |
| BAIC X35 | FASHION | 2 067 900 | 2 069 000 | 0,10% |
| BAIC X35 | FASHION PLUS | 2 140 900 | 2 229 000 | 4,10% |
| BAIC X35 | LUXURY | 2 223 900 | 2 319 000 | 4,30% |
| BAIC BJ40 | FLAGSHIP | 3 906 900 | 4 059 000 | 3,90% |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика | китайские автомобили
Быстрая регистрация через соц.сети: