Наступила весна. Погода становится теплее, а стоимость автомобилей LADA еще выгоднее! До конца марта 2017 года действуют акции, по которым можно получить скидки при покупке автомобиля. Максимальная выгода 110 000 рублей распространяется на автомобиль Лада Калина спорт. Кроссовер Lada XRAY можно купить со скидкой 90 000 рублей.
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 30 декабря 2016 года было принято решение о продлении государственной программы по обновлению автопарка на весь 2017 год. При покупке автомобилей LADA получить скидку можно по одной из программ:
Кроме этого действует программа автокредитования LADA Finance, реализуемая ПАО «АВТОВАЗ» совместно с банками-партнерами. Ее главные преимущества:
Цены на модели LADA и размеры предоставляемых скидок представлены в таблице (красный - цена повысилась, синий - уменьшилась, черный - не изменилась):
Модель | Цена без скидок, р. (было, р.) | Размер скидки, тыс.р. |
Максимальная выгода, тыс.р. |
Стоимость с учетом акций, р. (было, р.) | |
---|---|---|---|---|---|
Утилизация | Trade-In | ||||
Лада Веста седан | 545 900 - 735 900 (было до 778 900) | 10 | 30 | 30 | 515 900 - 705 900 (до 748 900) |
Lada XRAY кроссовер | 599 900 - 798 900 (было до 831 000) | 10 | 50 | 90 (+40) | 509 900 - 708 900 (549 900 - 781 000) |
Лада Гранта седан | 389 900 - 572 400 | 10 | 40 (+10) | 60 (+20) | 329 900 - 512 400 (349 900 - 532 400) |
Лада Гранта лифтбек | 414 200 - 586 200 | 10 | 40 (+10) | 60 (+20) | 354 200 - 526 200 (374 200 - 546 200) |
Лада Гранта Спорт (Drive Active) | 534 900 | 10 | 40 | 60 (+10) | 474 900 (484 900) |
Лада Гранта Спорт | 609 900 | 10 | 60 | 80 (+30) | 529 900 (559 900) |
Лада Калина хэтчбек | 439 900 - 593 800 | 10 | 50 (+10) | 70 (+30) | 369 900 - 523 800 (399 900 - 553 800) |
Лада Калина универсал | 454 500 - 607 800 (до 582 800) | 10 | 50 (+10) | 70 (+30) | 384 500 - 537 800 (414 500 - 542 800) |
Лада Калина Кросс | 524 100 - 593 600 | 10 | 50 (+10) | 70 (+30) | 454 100 - 523 600 (484 100 - 553 600) |
Лада Калина Спорт Drive Active | 556 900 | 10 | 50 (+10) | 70 (+30) | 486 900 (516 900) |
Лада Калина Спорт | 616 900 | 10 | 90 (+50) | 110 (+70) | 506 900 |
Лада Калина NFR | 850 000 | - | - | - | - |
Лада Приора седан | 399 900 - 499 900 | 10 | 10 | 10 | 389 900 - 489 900 |
Лада Ларгус 5-ти местный | 529 900 - 651 400 | 10 | 10 | 10 | 519 900 - 641 400 |
Лада Ларгус Кросс 5-ти местный | 674 900 | 10 | 10 | 10 | 664 900 |
Лада Ларгус 7-ми местный | 605 900 - 675 400 | 10 | 10 | 10 | 595 900 - 665 400 |
Лада Ларгус Кросс 7-ми местный | 699 900 | 10 | 10 | 10 | 689 900 |
Лада Ларгус фургон | 499 900 - 594 800 (до 584 800) | 20 (+10) | 40 (+10) | 40 (+30) | 459 900 - 554 800 (489 900 - 584 800) |
Нива 4х4 трехдверная | 475 900 - 526 000 | 10 | 20 | 20 | 455 900 - 506 000 |
Нива 4х4 пятидверная | 520 700 - 552 700 | 10 | 20 | 20 | 500 700 - 532 700 |
Нива 4х4 Урбан трехдверная | 526 800 - 532 800 | 10 | 20 | 20 | 506 800 - 512 800 |
Нива 4х4 Урбан пятидверная | 571 600 | 10 | 20 | 20 | 551 600 |
Напомним, последний раз АВТОВАЗ повышал цены на в январе 2017 года. Тогда подорожали все модели LADA без исключения.
Ключевые слова: скидки по госпрограммам
Быстрая регистрация через соц.сети: