Российский бестселлер Kia Rio недавно обновился. Volkswagen Polo в новом поколении больше не седан, а лифтбек, как Skoda Rapid. Кого из них выбрать? Или, может быть, плюнуть на «семейные ценности» и предпочесть им нашу Lada Vesta Sport за те же деньги? Сравнительный обзор этих конкурентов сделал портал drom.ru.
Технические характеристики тестируемых автомобилей (данные производителей):
Kia Rio | Lada Vesta Sport | VW Polo | |
---|---|---|---|
Кузов | |||
Тип | Седан | Седан | Лифтбек |
Количество мест/дверей | 5/4 | 5/4 | 5/5 |
Двигатель | |||
Тип | Бензиновый, с распределенным впрыском | Бензиновый, с распределенным впрыском | Бензиновый, с турбонаддувом |
Расположение двигателя | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см | 1591 | 1774 | 1395 |
Мощность, л.с. при об/мин | 123/6300 | 145/6000 | 125/5000–6000 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 151/4850 | 184/3600 | 200/1400–4000 |
Трансмиссия | |||
Привод | Передний | Передний | Передний |
Коробка передач | 6-АКПП | 5-МКПП | 7-РКПП (DSG) |
Тормоза | |||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Подвеска | |||
Передняя | Независимая, пружинная, McPherson | Независимая, пружинная, McPherson | Независимая, пружинная, McPherson |
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Размеры, объем, вес | |||
Длина/ширина/высота, мм | 4420х1740х1470 | 4420х1774х1478 | 4485х1706х1475 |
Колесная база, мм | 2600 | 2635 | 2602 |
Клиренс, мм | 160 | 147 | 170 |
Снаряженная масса, кг | 1259 | 1322 | 1246 |
Объем топливного бака, л | 50 | 55 | 55 |
Объем багажника, л | 480 | 480 | 530/1460 |
Шины | 195/55 R16 | 205/50 R17 | 195/55 R16 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 193 | 204 |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 11,2 | 9,6 | 9,2 |
Расход топлива, л/100 км | |||
Комбинированный цикл | 6,6 | 7,9 | 6,0 |
Выбросы СО2, г/км, эк. класс | 153/Евро-5 | Н. д./Евро-5 | 137/Евро-6 |
Стоимость автомобиля, руб. | |||
Базовая комплектация | 914 900 | 1 080 900 | 1 124 900 |
Тестовый автомобиль | 1 169 900 | 1 116 900 | 1 264 900 |
Вывод: Эксперты портала протестировали автомобили и пришли к выводу, что самый дорогой автомобиль оказался победителем (Volkswagen Polo). Лидером Поло стал из-за вместительного и самого продвинутого салона, объемного багажника, отличной динамики, самого малого расхода топлива, хорошей плавности хода и лучшей шумоизоляции.
Kia Rio не сильно отстает от лидера. Преимущества этого автомобиля в наличии навигации и «кожи». Однако Рио не такой динамичный, как Поло.
По мнению экспертов, у Lada Vesta Sport две главные проблемы: высокая цена в 1 116 900 рублей и отсутствие версии с автоматической трансмиссией. Немного улучшить внутреннюю отделку, поработать с «шумкой» — и очень нарядная внешне Vesta Sport вполне может стать «семейной ценностью».
Однако читательские симпатии отличаются от мнения редакции. На вопрос «Какой из этих автомобилей вам больше нравится?» ответили так:
А какой из этих автомобилей выбрали бы вы?
Читайте также:
Ключевые слова: лада веста спорт
Быстрая регистрация через соц.сети: