0 0 товаров – 0 ₽
Ваша корзина пуста

Статистика продаж моделей LADA в Европе за 2017 год

     1 823   

Статистика продаж моделей LADA в Европе за 2017 год

По итогам 12 месяцев 2017 года был составлен рейтинг продаж автомобилей в Европе. В ТОП-100 самых популярных моделей попали Лада Гранта и Лада Веста, которые занимают в списке 55 и 70 места соответственно. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года оба автомобиля поднялись в рейтинге. Данные получены из базы focus2move.

В 2017 году в Европе было реализовано 96 878 автомобилей Lada Granta, это на 6,1% больше, чем годом ранее. Lada Vesta оказалась менее популярной (79 545 экз., +42,7%).

2017 2016 модель прод.'17 прод.'16 17/16
1 1 Volkswagen Golf 546 250 565 382 -3,4%
2 3 Renault Clio 369 874 346 804 6,7%
3 2 Volkswagen Polo 352 858 392 136 -10,0%
4 7 Nissan Qashqai 292 375 275 498 6,1%
5 4 Ford Fiesta 269 178 311 248 -13,5%
6 8 Skoda Octavia 267 770 269 613 -0,7%
7 14 Volkswagen Tiguan 267 669 198 431 34,9%
8 10 Ford Focus 253 609 234 767 8,0%
9 9 Peugeot 208 250 921 258 993 -3,1%
10 5 Opel Astra 243 442 280 825 -13,3%
11 6 Opel Corsa 241 636 275 582 -12,3%
12 12 Renault Captur 216 959 218 522 -0,7%
13 19 Dacia Sandero 215 977 189 098 14,2%
14 32 Citroen C3 214 204 149 222 43,5%
15 27 Renault Megane 213 602 162 440 31,5%
16 11 Volkswagen Passat 205 743 231 083 -11,0%
17 17 Fiat Panda 190 212 192 806 -1,3%
18 18 Mercedes C-Class 189 178 189 928 -0,4%
19 20 Skoda Fabia 186 473 184 087 1,3%
20 16 Toyota Yaris 185 187 193 881 -4,5%
21 22 Peugeot 2008 183 112 178 108 2,8%
22 28 KIA Rio 176 131 161 662 9,0%
23 23 Fiat 500 174 242 174 777 -0,3%
24 21 Hyundai Tucson 172 302 179 863 -4,2%
25 79 Peugeot 3008 166 815 71 911 132,0%
26 15 Audi A3 166 542 194 475 -14,4%
27 29 Dacia Duster 165 113 159 868 3,3%
28 24 KIA Sportage 165 071 168 453 -2,0%
29 37 Ford Kuga 163 773 130 421 25,6%
30 13 Peugeot 308 163 088 199 056 -18,1%
31 30 SEAT Leon 152 873 157 126 -2,7%
32 26 Opel Mokka 151 672 167 620 -9,5%
33 25 Audi A4 150 453 168 225 -10,6%
34 33 Mercedes A-Class 144 051 147 032 -2,0%
35 34 BMW 1-Series 138 360 138 278 0,1%
36 41 Mercedes E-Class 133 762 110 529 21,0%
37 38 MINI 131 566 130 181 1,1%
38 39 SEAT Ibiza 127 431 129 029 -1,2%
39 92 Fiat Tipo 125 865 60 407 108,4%
40 40 Hyundai i 20 125 280 120 938 3,6%
41 31 BMW 3-Series 124 741 153 631 -18,8%
42 53 BMW X1 123 007 96 313 27,7%
43 35 Renault Kadjar 120 427 134 718 -10,6%
44 57 BMW 5-Series 119 406 92 834 28,6%
45 42 Volkswagen Touran 107 049 109 509 -2,2%
46 36 Toyota Auris 106 939 131 402 -18,6%
47 67 Renault Scenic 105 573 82 988 27,2%
48 73 Mercedes GLC 105 569 75 937 39,0%
49 44 Toyota RAV4 102 703 103 934 -1,2%
50 48 Skoda Rapid 101 791 97 742 4,1%
51 63 Volvo XC60 101 106 85 289 18,5%
52 52 Volkswagen Up! 98 961 96 569 2,5%
53 46 Fiat 500x 98 845 102 699 -3,8%
54 256 Toyota C-HR 97 295 6 781 1334,8%
55 58 LADA Granta 96 878 91 335 6,1%
56 60 Hyundai i10 93 350 88 654 5,3%
57 50 Skoda Superb 92 478 96 658 -4,3%
58 85 Nissan Micra 90 524 67 534 34,0%
59 47 Audi A6 88 605 99 219 -10,7%
60 45 Nissan Juke 87 662 102 958 -14,9%
61 54 KIA Ceed 87 154 95 315 -8,6%
62 49 Audi A1 85 127 96 954 -12,2%
63 61 Toyota Aygo 84 890 85 565 -0,8%
64 43 BMW 2-Series 83 386 105 336 -20,8%
65 56 Citroen C4 Picasso 83 209 93 491 -11,0%
66 68 Suzuki Vitara 81 657 82 811 -1,4%
67 51 Audi Q3 80 153 96 579 -17,0%
68 66 Hyundai i30 80 068 83 179 -3,7%
69 76 Mazda CX-5 79 833 73 095 9,2%
70 95 LADA Vesta 79 545 55 760 42,7%
71 62 Renault Twingo 79 321 85 525 -7,3%
72 69 Opel Insignia 77 006 81 842 -5,9%
73 287 Audi Q2 76 682 4 181 1734,1%
74 70 Jeep Renegade 76 652 77 468 -1,1%
75 78 Mercedes GLA 73 869 72 333 2,1%
76 74 Audi Q5 73 392 74 707 -1,8%
77 186 SEAT Ateca 72 716 19 857 266,2%
78 55 Fiat 500L 72 091 94 188 -23,5%
79 64 Ford C-MAX 71 825 84 033 -14,5%
80 75 Volvo V40 70 853 73 318 -3,4%
81 91 Ford Ecosport 70 072 61 869 13,3%
82 59 Hyundai Solaris 68 704 90 470 -24,1%
83 82 BMW 4-Series 66 943 69 528 -3,7%
84 80 Mercedes CLA 66 241 71 873 -7,8%
85 94 KIA Picanto 64 151 56 948 12,6%
86 77 Mercedes B-Class 63 983 72 957 -12,3%
87 71 Ford Mondeo 63 338 76 512 -17,2%
88 83 Smart Fortwo 61 414 68 754 -10,7%
89 87 Land Rover Range Rover Evoque 61 401 64 045 -4,1%
90 72 Citroen C4 Cactus 61 169 76 145 -19,7%
91 93 Honda Civic 60 814 57 110 6,5%
92 86 Lancia Ypsilon 60 676 67 076 -9,5%
93 88 Peugeot 108 58 084 63 978 -9,2%
94 174 Hyundai Creta 57 345 22 298 157,2%
95 81 Citroen C4 57 310 70 810 -19,1%
96 89 Citroen C1 57 091 63 430 -10,0%
97 84 Skoda Yeti 55 736 67 675 -17,6%
98 107 Audi A5 55 330 44 891 23,3%
99 99 Mazda CX-3 54 554 52 708 3,5%
100 101 Dacia Logan 52 392 51 298 2,1%

Данные объединяют 28 стран ЕС плюс три страны E.F.T.A. (Норвегия, Исландия и Швейцария), а также страны Восточной и Южной Европы, такие, как Россия, Турция, Украина, Босния, Сербия, Македония, Беларусь, Молдова, Армения, Грузия и Албания.

Напомним, в 2017 году было выпущено 311 588 автомобилей LADA. Из них 24 тысячи ушли на экспорт по всему миру. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на треть. Лидером экспорта АВТОВАЗа в 2017 году стала Lada 4x4.

Ключевые слова: автомобильная статистика

Что вы думаете об этом?

Оставьте свою реакцию

Комментарии

Гости не могут оставлять комментариив этом разделе, пожалуйста авторизируйтесь.
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.