Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за сентябрь 2023 года. В прошлом месяце в России было продано 110 358 легковых автомобилей (LADA - 34 991 шт.), что на 148,6% больше (LADA - +100,1%), чем в сентябре 2022 года. Отечественное семейство легковых автомобилей LADA Granta остается безоговорочным лидером среди продаваемых новых моделей, доля модели в сентябре составила порядка 17%.
№ | Марка | Сентябрь | 9 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Изм. | 2023 | 2022 | Изм. | сен.23 | сен.22 | 9 мес. 2023 | 9 мес. 2022 | ||
1 | LADA | 34 991 | 17 490 | 100,10% | 225 637 | 116 791 | 93,20% | 31,71% | 39,39% | 31,46% | 24,60% |
2 | CHERY | 12 102 | 3 842 | 215,00% | 83 425 | 22 212 | 275,60% | 10,97% | 8,65% | 11,63% | 4,68% |
3 | HAVAL | 11 080 | 3 176 | 248.9% | 69 158 | 20 939 | 230,30% | 10,04% | 7,15% | 9,64% | 4,41% |
4 | GEELY | 9 175 | 2 780 | 230,00% | 59 024 | 16 376 | 260,40% | 8,31% | 6,26% | 8,23% | 3,45% |
5 | CHANGAN | б 110 | 239 | 2456,50% | 26 988 | 1 721 | 1468,20% | 5,54% | 0,54% | 3,76% | 0,36% |
6 | OMOOA | 5 225 | 0 | 29 558 | 0 | 4.73% | 0,00% | 4,12% | 0,00% | ||
7 | EXEED | 4 520 | 1283 | 252,30% | 29 659 | 7 371 | 302,40% | 4,10% | 2,89% | 4,13% | 1,55% |
8 | KIA | 2 378 | 3291 | -27,70% | 27 111 | 56 170 | -51,7% | 2,15% | 7,41% | 3,78% | 11,83% |
9 | TOYOTA | 2 345 | 1178 | 99,10% | 17 962 | 24 987 | -28,10% | 2,12% | 2,65% | 2,50% | 5,26% |
10 | JETOUR | 1 600 | 0 | 3 634 | 0 | 1,45% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | ||
Всего о России | 110 358 | 44 398 | 148,60% | 717 310 | 474 715 | 51,10% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
№ | Модель | Сентябрь | 9 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Изм. | 2023 | 2022 | Изм. | сен.23 | сен.22 | 9 мес. 2023 | 9 мес. 2022 | ||
1 | LADA GRANTA | 19 365 | 12 156 | 59,30% | 145 723 | 52 117 | 179,60% | 17,55% | 27,38% | 20,32% | 10,98% |
2 | LADA VESTA | 6 396 | 1 424 | 349,20% | 20 534 | 29 093 | -29,40% | 5,80% | 3,21% | 2,86% | 6,13% |
3 | HAVAL JOUON | 5 733 | 2 070 | 177,00% | 34 613 | 11031 | 213,80% | 5,19% | 4,66% | 4,83% | 2,32% |
4 | LADA NIVA TRAVEL | 5009 | 1030 | 386,30% | 32 696 | 10 280 | 218,10% | 4,54% | 2,32% | 4,56% | 2,17% |
5 | CHERY TIGG0 7 PR0 MAX | 4 521 | 0 | 28 56S | 0 | 4,10% | 0,00% | 3,98% | 0,00% | ||
6 | LADA NIVA LEGEND | 4 137 | 2054 | 101,40% | 25 607 | 8789 | 191,40% | 3,75% | 4.63% | 3,57% | 1,85% |
7 | OMODA C5 | 4 070 | 0 | 25 926 | 0 | 3,69% | 0,00% | 3,61% | 0,00% | ||
8 | CHERY TIGG0 4 PR0 | 3 750 | 141 | 2559,60% | 21426 | 141 | 15095,7% | 3,40% | 0.32% | 2.99% | 0,03% |
9 | GEELY COOLRAY | 3 214 | 1426 | 125,40% | 27 445 | 7 541 | 263,90% | 2,91% | 3,21% | 3,83% | 1,59% |
10 | GEELY MONJARO | 2 863 | 0 | 8 710 | 0 | 2,59% | 0,00% | 1,21% | 0,00% | ||
Всего в России | 110 358 | 44 398 | 148,60% | 717 310 | 474 715 | 51,10% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100 ,00% |
Среди представленных участников рынка только Kia по итогам месяца демонстрирует отрицательную динамику (-27,7%), а остальные показывают рост. При этом наилучшим он снова оказался у китайского Changan (в 25,6 раза – на низкой базе прошлого периода).
Стоит отметить, что по итогам сентября все представленные модели имеют положительную динамику. Но если рассматривать статистику за 9 месяцев, то здесь только «Веста» демонстрирует падение продаж (-29,4%). Наилучший же рост объемов реализации как в сентябре, так и с начала года наблюдается у Chery Tiggo 4 PRO (в 26,6 и 152 раза соответственно), что объясняется очень низкой сравнительной базой.
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: