С начала ноября АВТОВАЗ поднял рекомендованные розничные цены (РРЦ) на все модели LADA, кроме базовых комплектаций. Прибавка к стоимости составила от 64 до 106 тыс.рублей. В среднем модельный ряд LADA стал дороже на 6,58%. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Версия | окт.23, р | ноя.23, р | Разница, р | % |
---|---|---|---|---|
Vesta седан | ||||
Comfort (90лс) | 1 239 900 | 1 239 900 | 0 | 0,00 |
Comfort (106лс) | 1 418 900 | 1 509 900 | 91 000 | 6,41 |
Life (106лс) | 1 500 900 | 1 591 900 | 91 000 | 6,06 |
Enjoy (106лс) | 1 560 900 | 1 643 900 | 83 000 | 5,32 |
Techno (106лс) | 1 702 900 | 1 785 900 | 83 000 | 4,87 |
Vesta SW Cross | ||||
Comfort | 1 511 900 | 1 511 900 | 0 | 0,00 |
Vesta SW | ||||
Comfort | 1 329 900 | 1 329 900 | 0 | 0,00 |
Vesta Cross | ||||
Life | 1 642 900 | 1 733 900 | 91 000 | 5,54 |
Enjoy | 1 705 900 | 1 788 900 | 83 000 | 4,87 |
Techno | 1 817 900 | 1 900 900 | 83 000 | 4,57 |
Niva Travel | ||||
Classic | 1 092 900 | 1 198 900 | 106 000 | 9,70 |
Comfort | 1 193 900 | 1 299 900 | 106 000 | 8,88 |
Comfort Off-road | 1 231 900 | 1 337 900 | 106 000 | 8,60 |
Luxe | 1 324 900 | 1 430 900 | 106 000 | 8,00 |
[BLACK] | 1 292 900 | 1 398 900 | 106 000 | 8,20 |
KHL | 1 377 900 | 1 483 900 | 106 000 | 7,69 |
Niva Legend 3d | ||||
Classic | 829 900 | 829 900 | 0 | 0,00 |
Luxe | 914 900 | 999 900 | 85 000 | 9,29 |
Urban | 964 900 | 1 049 900 | 85 000 | 8,81 |
[BLACK] | 983 900 | 1 068 900 | 85 000 | 8,64 |
Niva Bronto | ||||
Luxe | 1 217 900 | 1 303 900 | 86 000 | 7,06 |
Prestige | 1 267 900 | 1 353 900 | 86 000 | 6,78 |
Granta седан | ||||
Standard | 699 900 | 699 900 | 0 | 0,00 |
Classic (90лс) | 735 900 | 799 900 | 64 000 | 8,70 |
Classic'23 (90лс) | 784 900 | 848 900 | 64 000 | 8,15 |
Classic'23 Кондиционер (90лс) | 865 900 | 929 900 | 64 000 | 7,39 |
Comfort'23 (90лс) | 895 900 | 959 900 | 64 000 | 7,14 |
#CLUB'23 (90лс) | 935 900 | 999 900 | 64 000 | 6,84 |
Comfort'23 (106лс) | 925 900 | 989 900 | 64 000 | 6,91 |
#CLUB'23 (106лс) | 965 900 | 1 029 900 | 64 000 | 6,63 |
Granta лифтбек | ||||
Standard | 739 900 | 739 900 | 0 | 0,00 |
Classic Кондиционер (90лс) | 816 900 | 880 900 | 64 000 | 7,83 |
Classic'23 Кондиционер (90лс) | 895 900 | 959 900 | 64 000 | 7,14 |
Comfort'23 (90лс) | 925 900 | 989 900 | 64 000 | 6,91 |
#CLUB'23 (90лс) | 965 900 | 1 029 900 | 64 000 | 6,63 |
Comfort'23 (106лс) | 955 900 | 1 019 900 | 64 000 | 6,70 |
#CLUB'23 (106лс) | 995 900 | 1 059 900 | 64 000 | 6,43 |
Granta Cross | ||||
Comfort Light (90лс) | 866 900 | 945 900 | 79 000 | 9,11 |
Comfort'23 Light (90лс) | 945 900 | 1 024 900 | 79 000 | 8,35 |
Comfort (90лс) | 885 900 | 964 900 | 79 000 | 8,92 |
Comfort'23 (90лс) | 964 900 | 1 043 900 | 79 000 | 8,19 |
Quest'23 (90лс) | 945 900 | 1 024 900 | 79 000 | 8,35 |
Comfort'23 (106лс) | 994 900 | 1 073 900 | 79 000 | 7,94 |
Quest'23 (106лс) | 1 015 900 | 1 094 900 | 79 000 | 7,78 |
Granta Drive Active | ||||
Comfort (90лс) | 950 900 | 1 034 900 | 84 000 | 8,83 |
Comfort'23 (90лс) | 1 059 900 | 1 143 900 | 84 000 | 7,93 |
Comfort'23 (106лс) | 1 108 900 | 1 192 900 | 84 000 | 7,58 |
Granta Drive Active лифтбек | ||||
Comfort (90лс) | 980 900 | 1 064 900 | 84 000 | 8,56 |
Comfort'23 (90лс) | 1 099 900 | 1 183 900 | 84 000 | 7,64 |
Comfort'23 (106лс) | 1 148 900 | 1 232 900 | 84 000 | 7,31 |
Granta Sport седан | ||||
Sport'23 | 1 249 900 | 1 333 900 | 84 000 | 6,72 |
Granta Sport лифтбек | ||||
Sport'23 | 1 289 900 | 1 373 900 | 84 000 | 6,51 |
Ранее на заводе сообщили, что АВТОВАЗ не будет менять цены на базовые комплектации своих моделей и удерживает их на минимальном уровне. Эти планы сохраняются до конца текущего года.
Читайте также:
Быстрая регистрация через соц.сети: