По итогам июля в нашей стране было реализовано 136 221 новый легковой автомобиль, что на 42,4% больше, чем в том же месяце 2023 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка LADA.
№ | Марка | Июль | 7 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | Изм. | 2024 | 2023 | Изм. | июл.24 | июл.23 | 7 мес. 2024 | 7 мес. 2023 | ||
1 | LADA | 35 619 | 27 376 | 30,1% | 243 022 | 161 925 | 50,1% | 26,15% | 28,61% | 28,40% | 32,55% |
2 | HAVAL | 16 671 | 8 548 | 95,0% | 98 121 | 47 099 | 108,3% | 12,24% | 8,93% | 11,47% | 9,47% |
3 | CHERY | 14 228 | 10 735 | 32,5% | 85 584 | 57 910 | 47,8% | 10,44% | 11,22% | 10,00% | 11,64% |
4 | GEELY | 13 098 | 8 785 | 49,1% | 82 200 | 41 466 | 98,2% | 9,62% | 9,18% | 9,61% | 8,34% |
5 | CHANGAN | 11 403 | 5 248 | 117,3% | 60 105 | 14 009 | 329,0% | 8,37% | 5,48% | 7,03% | 2,82% |
6 | OMODA | 5 299 | 4 558 | 16,3% | 30 425 | 18 358 | 65,7% | 3,89% | 4,76% | 3,56% | 3,69% |
7 | BELGEE | 3 716 | 0 | 17 825 | 0 | 2,73% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | ||
8 | JETOUR | 3 539 | 550 | 543,5% | 18 012 | 687 | 2521,8% | 2,60% | 0,57% | 2,11% | 0,14% |
9 | EXEED | 3 500 | 3661 | -4,4% | 26 179 | 20 199 | 29,6% | 2,57% | 3,83% | 3,06% | 4,06% |
10 | JAECOO | 2 498 | 0 | 13 330 | 0 | 1,83% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | ||
Всего в России | 136 221 | 95 690 | 42,4% | 855 561 | 497 439 | 72,0% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
На долю LADA в середине лета пришлось более четверти (26,15%) от общего объема, что в количественном выражении составляет 35 619 проданных экземпляров. Среди иностранных брендов лучшим в очередной раз стал Haval, автомобили которого в июле разошлись тиражом в 16 671 единицу. На третьей строчке расположился Chery (14 228 шт.).
Почти все марки, попавшие в число лидеров рынка, продемонстрировали в июле положительную динамику.
№ | Модель | Июль | 7 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | Изм. | 2024 | 2023 | Изм. | июл.24 | июл.23 | 7 мес. 2024 | 7 мес. 2023 | ||
1 | LADA GRANTA | 18 164 | 16 250 | 11,8% | 114 158 | 110 323 | 3,5% | 13,33% | 16,98% | 13,34% | 22,18% |
2 | LADA VESTA | 9 761 | 5 041 | 93,6% | 71 953 | 9 010 | 698,6% | 7,17% | 5,27% | 8,41% | 1,81% |
3 | HAVAL JOLION | 8 292 | 4 304 | 92,7% | 43 511 | 23 596 | 84,4% | 6,09% | 4,50% | 5,09% | 4,74% |
4 | CHERY TIGGO 7 PRO MAX | 6 093 | 4 815 | 26,5% | 33 262 | 17 952 | 85,3% | 4,47% | 5,03% | 3,89% | 3,61% |
5 | CHERY TIGGO 4 PRO | 4 917 | 2 978 | 65,1% | 26 924 | 14 596 | 84,5% | 3,61% | 3,11% | 3,15% | 2,93% |
6 | CHANGAN CS55 PLUS | 4 597 | 1 695 | 171,2% | 20 709 | 3413 | 506,8% | 3,37% | 1,77% | 2,42% | 0,69% |
7 | GEELY MONJARO | 3 853 | 1 540 | 150,2% | 27 678 | 4 091 | 576,6% | 2,83% | 1,61% | 3,24% | 0,82% |
8 | OMODA C5 | 3 844 | 3 809 | 0,9% | 23 184 | 17 224 | 34,6% | 2,82% | 3,98% | 2,71% | 3,46% |
9 | LADA NIVA TRAVEL | 3 756 | 3 046 | 23,3% | 29 124 | 23 438 | 24,3% | 2,76% | 3,18% | 3,40% | 4,71% |
10 | BELGEEX50 | 3 646 | 0 | 17 755 | 0 | 2,68% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | ||
Всего в России | 136 221 | 95 690 | 42,4% | 855 561 | 497 439 | 72,0% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
В модельном рейтинге традиционно первенствуют автомобили семейства LADA Granta (в т.ч. произведенные на его базе), которые в июле 2024-го были реализованы в количестве 18 164 единиц. Это на 11,8% больше, чем год назад. Также стоит отметить, что доля «Гранты» за год снизилась более чем на 3,5 процентных пункта – с 16,98% до 13,33%.
У другой вазовской модели – LADA Vesta – доля, напротив, выросла почти на 2 процентных пункта (с 5,27% до 7,17%). Сейчас она занимает второе место среди представленных автомобилей с показателем 9 761 экземпляр (+93,6% к июлю 2023-го).
Лучшей иномаркой в стране остается китайский кроссовер Haval Jolion, результат которого во второй летний месяц составил 8 292 машины (+92,7%).
Все модели из первой десятки в июле имеют положительную динамику.
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: