Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за весь прошлый год в нашей стране было реализовано 1 571 272 новых легковых машины. Это на 48,4% больше, чем в 2023 году. Это наилучший показатель российского авторынка за последние пять лет. До этого чуть больше новых легковых автомобилей было реализовано в 2019 году – 1,59 млн единиц. Около 28% от общего объема продаж в 2024 году приходится на отечественную марку LADA.
LADA традиционно лидер по объему продаж, по итогам 2024 года было реализовано 436 155 автомобилей (28% от общего объема). Стоит отметить, что годом ранее ее доля находилась на уровне более 30%. Самым популярным иностранным брендом по итогам минувшего года стал Haval.
№ | Марка | 2024 | 2023 | Изм., % | Доля 2024, % | Доля 2023, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADA | 436 155 | 324 437 | 34,4 | 27,76 | 30,63 |
2 | HAVAL | 190 624 | 111 720 | 70,6 | 12,13 | 10,55 |
3 | CHERY | 157 040 | 118 946 | 32,0 | 9,99 | 11,23 |
4 | GEELY | 149 118 | 93 553 | 59,4 | 9,49 | 8,83 |
5 | CHANGAN | 106 105 | 47 768 | 122,1 | 6,75 | 4,51 |
6 | OMODA | 49 533 | 41 983 | 18,0 | 3,15 | 3,96 |
7 | EXEED | 40 878 | 42 155 | -3,0 | 2,60 | 3,98 |
8 | JETOUR | 35 095 | 8 904 | 294,1 | 2,23 | 0,84 |
9 | BELGEE | 34 637 | 1 168 | 2865,5 | 2,20 | 0,11 |
10 | TANK | 28 488 | 13 024 | 118,7 | 1,81 | 1,23 |
Всего по России | 1 571 272 | 1 059 133 | 48,4 | 100,00 | 100,00 |
Лидерство в модельном рейтинге третий год подряд принадлежит автомобилям семейства LADA Granta. Второе место среди моделей занимает LADA Vesta (123 170 шт.), доля которой за год удвоилась (с 3,88% до 7,84%). Лучшей иномаркой в РФ остался кроссовер Haval Jolion.
№ | Модель | 2024 | 2023 | Изм., % | Доля 2024, % | Доля 2023, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADA GRANTA | 201 491 | 195 935 | 2,8 | 12,82 | 18,50 |
2 | LADA VESTA | 123 170 | 41 070 | 199,9 | 7,84 | 3,88 |
3 | HAVAL JOLION | 83 828 | 55 550 | 50,9 | 5,34 | 5,24 |
4 | CHERY TIGGO 7 PRO MAX | 64 811 | 41 057 | 57,9 | 4,12 | 3,88 |
5 | CHERY TIGGO 4 PRO | 52 700 | 32 936 | 60,0 | 3,35 | 3,11 |
6 | LADA NIVA TRAVEL | 50 188 | 46 896 | 7,0 | 3,19 | 4,43 |
7 | GEELY MONJARO | 47 893 | 20 427 | 134,5 | 3,05 | 1,93 |
8 | LADA NIVA LEGEND | 46 817 | 39 010 | 20,0 | 2,98 | 3,68 |
9 | OMODA C5 | 38 374 | 35 841 | 7,1 | 2,44 | 3,38 |
10 | HAVAL M6 | 38 043 | 9 433 | 303,3 | 2,42 | 0,89 |
Всего по России | 1 571 272 | 1 059 133 | 48,4 | 100,00 | 100,00 |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: