АО «АВТОВАЗ» не раскрывает объем производства на своих площадках. Однако если судить по предыдущим годам, объем продаж примерно соответствует объему производства, с поправкой на заводской запас, который находится в дилерской сети марки. Портал drom.ru посчитали весь вазовский объем продаж за весь 2019 год.
К данным АЕБ они прибавили спортивные Весты, которые собирают на дочернем предприятии «Лада Спорт», модели ВИС-Авто и Супер-Авто, а также Chevrolet Niva (которая уже не Chevrolet, но еще не LADA).
Модель | Январь 2019 | Февраль 2019 | Март 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lada | |||||||||||||
Kalina | 1 | 1 | |||||||||||
4x4 | 2048 | 2631 | 3044 | 2658 | 2392 | 2273 | 2552 | 2648 | 3218 | 2861 | 2919 | 2679 | 31923 |
Granta | 7630 | 10574 | 10422 | 12652 | 11095 | 11609 | 10652 | 11132 | 11208 | 11712 | 12574 | 14571 | 135831 |
Largus универсал | 2375 | 3075 | 3981 | 3646 | 3204 | 4381 | 3718 | 3446 | 3837 | 3691 | 3678 | 4091 | 43123 |
Largus фургон | 448 | 722 | 736 | 829 | 680 | 799 | 811 | 799 | 947 | 988 | 703 | 812 | 9274 |
XRAY | 1853 | 1924 | 2674 | 2284 | 2427 | 2567 | 2651 | 2532 | 2670 | 2531 | 2489 | 2365 | 28967 |
Granta коммерч. | 87 | 110 | 93 | 90 | 86 | 116 | 121 | 99 | 168 | 117 | 113 | 201 | 1401 |
Vesta Sport | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | 750 |
4x4 коммерч. | 11 | 15 | 21 | 26 | 37 | 76 | 44 | 27 | 16 | 41 | 38 | 25 | 377 |
Всего Lada Тольятти | 251647 | ||||||||||||
Niva | |||||||||||||
Niva | 1354 | 1637 | 2688 | 1853 | 1443 | 1574 | 1614 | 1607 | 1746 | 1920 | 1950 | 1307 (1302) | 20693 |
Datsun | |||||||||||||
on-DO | 921 | 1484 | 2383 | 1185 | 1625 | 1703 | 1623 | 1647 | 1739 | 1483 | 1776 | 1884 | 19453 |
mi-DO | 163 | 193 | 304 | 267 | 252 | 264 | 293 | 216 | 252 | 268 | 226 | 275 | 2973 |
Всего Datsun | 22426 | ||||||||||||
Renault | |||||||||||||
Logan | 2036 | 2307 | 3549 | 3204 | 2305 | 2995 | 2753 | 2855 | 3177 | 3298 | 3057 | 3855 | 35391 |
Sandero | 1797 | 1796 | 2988 | 3263 | 2588 | 2464 | 2163 | 2301 | 2742 | 2887 | 2471 | 3036 | 30496 |
Nissan | |||||||||||||
Almera | 586 | 530 | 272 | 11 | 11 | 10 | 11 | 21 | 15 | 1467 | |||
Lada Vesta Ижевск | |||||||||||||
Vesta Ижевск | 7078 | 7960 | 12850 | 10131 | 8818 | 8947 | 8937 | 9329 | 9452 | 8296 | 8703 | 10958 | 111459 |
Всего АВТОВАЗ | 473579 |
Итог: Завод АО АВТОВАЗ в Тольятти работает на треть мощности, выдав в 2019 году 360 653 автомобиля. На заводе LADA Ижевск было выпущено почти 112-тысяч автомобилей. Сейчас там производят только автомобили семейства Lada Vesta.
В конце 2019 года на АВТОВАЗе прошло совещание с руководителями подразделений компании в формате ТОП-500. В ходе презентации президента компании был показан слайд, на котором указывалось, что на объемы производства Группы АВТОВАЗ в 2019 году повлияли в основном заказы партнеров.
Напомним, ранее эксперты опубликовали рейтинг заводов по производству автомобилей в России за 2018 год.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: