Ассоциация европейского бизнеса опубликовала традиционный ежемесячный отчёт, в котором содержаться данные по самым продаваемым моделям на российском авторынке в августе 2015 года. Как и в прошлом месяце возглавил рейтинг Hyundai Solaris, а Kia Rio и Лада Гранта поменялись местами.
Место | Марка | Авг 2015 | Авг 2014 | +– % |
Марка | Янв-Авг 2015 | Янв-Авг 2014 | +– % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 20174 | 26467 | -24 | Lada | 181804 | 247289 | -26 |
2 | KIA | 14081 | 13644 | 3 | Hyundai* | 104279 | 117451 | -11 |
3 | Hyundai* | 12584 | 13416 | -6 | KIA | 103642 | 122920 | -16 |
4 | Renault* | 9918 | 12388 | -20 | Renault* | 76951 | 124028 | -38 |
5 | Toyota* | 8892 | 12722 | -30 | Toyota* | 65568 | 102522 | -36 |
6 | Nissan* | 6907 | 11061 | -38 | Nissan* | 62666 | 102545 | -39 |
7 | Chevrolet | 6655 | 7952 | -16 | VW | 49152 | 84967 | -42 |
8 | VW | 6627 | 8604 | -23 | Skoda | 36543 | 55885 | -35 |
9 | Ford* | 4527 | 3852 | 18 | Chevrolet | 35566 | 81701 | -56 |
10 | ГАЗ ком.* | 4486 | 5177 | -13 | ГАЗ ком.* | 32051 | 42475 | -25 |
11 | Skoda | 4315 | 6774 | -36 | Mercedes-Benz | 28823 | 32097 | -10 |
12 | УАЗ | 4037 | 3894 | 4 | УАЗ | 28373 | 26454 | 7 |
13 | Mitsubishi | 3224 | 4201 | -23 | Mitsubishi | 25089 | 46158 | -46 |
14 | Mazda | 2939 | 3705 | -21 | Datsun | 23367 | - | - |
15 | Mercedes-Benz | 2929 | 4012 | -27 | Ford* | 21718 | 39670 | -45 |
16 | Datsun | 2621 | - | - | BMW | 18880 | 23917 | -21 |
17 | Lexus | 2547 | 1617 | 58 | Mazda | 17748 | 31249 | -43 |
18 | Opel | 2248 | 4328 | -48 | Audi | 16359 | 23167 | -29 |
19 | Audi | 2201 | 2601 | -15 | Daewoo | 13752 | 29303 | -53 |
20 | BMW | 2190 | 2182 | 0 | Lexus | 13663 | 11921 | 15 |
21 | Daewoo | 1723 | 2443 | -29 | Opel | 13570 | 42768 | -68 |
22 | Geely | 1431 | 1226 | 17 | Land Rover | 7471 | 13653 | -45 |
23 | Lifan | 1423 | 1901 | -25 | Lifan | 7439 | 13912 | -47 |
24 | Land Rover | 976 | 1567 | -38 | Geely | 6477 | 11897 | -46 |
25 | Suzuki | 952 | 1246 | -24 | Subaru | 4927 | 10462 | -53 |
26 | Mercedes-Benz ком.* | 836 | 738 | 13 | Mercedes-Benz ком.* | 4718 | 4589 | 3 |
27 | Subaru | 772 | 1116 | -31 | Volvo | 4460 | 10327 | -57 |
28 | SsangYong | 753 | 1643 | -54 | SsangYong | 4424 | 15487 | -71 |
29 | Honda | 648 | 1363 | -52 | Suzuki | 4244 | 12294 | -65 |
30 | Peugeot* | 642 | 1238 | -48 | Peugeot* | 4007 | 14744 | -73 |
31 | Volvo | 611 | 1234 | -50 | Citroёn* | 3872 | 13693 | -72 |
32 | Citroёn* | 580 | 1232 | -53 | Infiniti | 3703 | 5282 | -30 |
33 | Porsche | 473 | 290 | 63 | VW ком.* | 3674 | 8451 | -57 |
34 | Chery | 445 | 1077 | -59 | Porsche | 3502 | 2847 | 23 |
35 | Infiniti | 404 | 539 | -25 | Honda | 3390 | 13787 | -75 |
36 | FIAT* | 349 | 519 | -33 | Chery | 3377 | 11446 | -70 |
37 | VW ком.* | 325 | 929 | -65 | Great Wall | 2797 | 10695 | -74 |
38 | Jeep | 189 | 630 | -70 | FIAT* | 2539 | 4760 | -47 |
39 | Great Wall | 168 | 1292 | -87 | Jeep | 1557 | 5090 | -69 |
40 | DFM | 140 | - | - | MINI | 942 | 1064 | -11 |
41 | MINI | 129 | 100 | 29 | DFM | 699 | - | - |
42 | Brilliance | 120 | 46 | 161 | Jaguar | 644 | 1108 | -42 |
43 | Jaguar | 117 | 127 | -8 | Brilliance | 635 | 278 | 128 |
44 | Acura | 83 | 78 | 6 | Cadillac | 623 | 848 | -27 |
45 | Cadillac | 63 | 60 | 5 | Acura | 492 | 487 | 1 |
46 | Changan | 61 | 102 | -40 | Isuzu* | 387 | 321 | 21 |
47 | Isuzu* | 46 | 57 | -19 | Changan | 342 | 665 | -49 |
48 | smart | 35 | 32 | 9 | smart | 328 | 218 | 50 |
49 | Haima | 29 | 76 | -62 | BAW* | 213 | 788 | -73 |
50 | BAW* | 27 | 68 | -60 | Haima | 164 | 493 | -67 |
51 | Alfa Romeo | 9 | 17 | -47 | JAC | 127 | 234 | -46 |
52 | JAC | 7 | 45 | -84 | SEAT | 47 | 1145 | -96 |
53 | Foton* | 1 | 48 | -98 | Chrysler | 28 | 86 | -67 |
54 | Chrysler | 1 | 1 | 0 | Alfa Romeo | 24 | 54 | -56 |
55 | FAW | - | 230 | - | Foton* | 14 | 59 | -76 |
56 | SEAT | - | 101 | - | FAW | - | 2164 | - |
57 | ТагАЗ* | - | 5 | - | ZAZ | - | 481 | - |
58 | ZAZ | - | 3 | - | ТагАЗ* | - | 110 | - |
59 | Luxgen | - | 2 | - | Bogdan | - | 92 | - |
60 | Dodge | - | - | - | Luxgen | - | 79 | - |
61 | BYD | - | - | - | Dodge | - | 26 | - |
62 | Bogdan | - | - | - | Иж | - | 19 | - |
63 | Иж | - | - | - | BYD | - | 5 | - |
Всего | 138670 | 172018 | -19.4 | Всего | 1051851 | 1582727 | -33.5 |
Место | Модель | Продажи в августе 2015 года (шт.) | Продажи в августе 2014 года (шт.) | Разница (шт.) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Solaris | 10 581 | 9 086 | + 1 495 |
2 | Lada Granta | 9 070 | 11 860 | - 2 790 |
3 | Kia Rio | 8 989 | 5 999 | + 2 990 |
4 | Renault Logan | 3 654 | 4 390 | - 736 |
5 | Renault Duster | 3 496 | 4 376 | - 880 |
6 | Lada Largus | 3 418 | 3 554 | - 136 |
7 | VW Polo | 3 234 | 3 979 | - 745 |
8 | Chevrolet Niva | 3 059 | 2 562 | + 497 |
9 | Nissan Almera | 2 997 | 3 822 | - 825 |
10 | Lada Kalina | 2 716 | 4 273 | - 1 557 |
11 | Renault Sandero | 2 452 | 2 452 | 0 |
12 | Lada 4x4 | 2 393 | 2 716 | - 323 |
13 | Toyota RAV4 | 2 378 | 2 709 | - 331 |
14 | Toyota Camry | 2 352 | 2 729 | - 377 |
15 | Mitsubishi Outlander | 2 200 | 1 207 | + 993 |
16 | Mazda CX-5 | 2 152 | 1 790 | + 362 |
17 | Skoda Octavia | 2 025 | 2 663 | - 638 |
18 | Datsun on-DO | 2 010 | не продавалась | - |
19 | Chevrolet Cruze | 1 983 | 2 039 | - 56 |
20 | Kia cee'd | 1 916 | 2 536 | - 620 |
21 | Lada Priora | 1 885 | 3 354 | - 1 469 |
22 | UAZ Patriot | 1 754 | 1 963 | - 209 |
23 | Toyota LC Prado | 1 738 | 1 312 | + 426 |
24 | Kia Sportage | 1 701 | 2 022 | - 321 |
25 | Skoda Rapid | 1 590 | 2 430 | - 840 |
Напомним, программа утилизации автомобилей продлена до конца сентября.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: