0 товаров – 0
Ваша корзина пуста

    (AEB) Статистика продаж автомобилей в июле 2015 года

     11 августа 2015  Лада.Онлайн    2 337    0      

    (AEB) Статистика продаж автомобилей в июле 2015 года

    По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи автомобилей в июле 2015 года по сравнению с июлем прошлого года снизились на 27,5%. Всего в прошлом месяце в России было продано 131 087 автомобилей. Важный момент - Лада Гранта третий месяц подряд занимает уже не первое место в списке рейтинга.

    По мнению экспертов, если бы продажи автомобилей Лада не поддерживались государственными программами (кредитования и утилизации), которые позволяют получить покупателям хорошие скидки, то рынок бы упал вообще на 50%.

    Статистика продаж автомобилей в России за июль 2015 по маркам

    МАРКА ИЮЛЬ 2015 ИЮЛЬ 2014 YoY ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2015 ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2014 YoY
    Lada 20,944 28,014 -25% 161,630 220,822 -27%
    KIA 13,346 15,303 -13% 89,561 109,276 -18%
    Hyundai 12,251 14,461 -15% 91,695 104,035 -12%
    Renault 9,917 15,219 -35% 67,033 111,640 -40%
    Toyota 9,604 13,312 -28% 56,676 89,800 -37%
    Chevrolet 6,228 8,457 -26% 28,911 73,749 -61%
    VW 5,937 9,010 -34% 42,525 76,363 -44%
    Nissan* 5,207 9,136 -43% 55,759 91,484 -39%
    УАЗ 5,129 3,002 71% 24,336 22,560 8%
    Skoda 4,185 7,064 -41% 32,228 49,111 -34%
    ГАЗ ком. авт. 4,139 5,517 -25% 27,565 37,298 -26%
    Ford* 3,541 4,500 -21% 17,191 35,818 -52%
    Mercedes-Benz 2,912 4,323 -33% 25,894 28,085 -8%
    Mitsubishi 2,506 3,501 -28% 21,865 41,957 -48%
    Datsun 2,288 - - 20,746 - -
    Mazda 2,270 3,743 -39% 14,809 27,544 -46%
    Opel 2,268 4,926 -54% 11,322 38,440 -71%
    BMW 2,180 2,178 0% 16,690 21,735 -23%
    Audi 2,003 2,600 -23% 14,158 20,566 -31%
    Daewoo 1,672 2,841 -41% 12,029 26,860 -55%
    Lexus 1,661 1,575 5% 11,116 10,304 8%
    Lifan 1,383 1,861 -26% 6,016 12,011 -50%
    Geely 1,223 1,351 -9% 5,046 10,671 -53%
    Land Rover 759 1,716 -56% 6,495 12,086 -46%
    Mercedes-Benz ком.авт. 721 600 20% 3,882 3,851 1%
    Subaru 613 1,146 -47% 4,155 9,346 -56%
    Suzuki 612 1,146 -47% 3,292 11,048 -70%
    SsangYong 581 2,421 -76% 3,671 13,844 -73%
    Peugeot 541 1,338 -60% 3,365 13,506 -75%
    Citroёn 463 1,426 -68% 3,292 12,461 -74%
    Porsche 460 385 19% 3,029 2,557 18%
    Volvo 454 1,053 -57% 3,849 9,093 -58%
    Honda 454 1,278 -64% 2,742 12,424 -78%
    Chery 440 1,217 -64% 2,932 10,369 -72%
    Infiniti 320 374 -14% 3,299 4,743 -30%
    FIAT 308 541 -43% 2,190 4,241 -48%
    VW ком.авт. 304 920 -67% 3,349 7,522 -55%
    Great Wall 274 1,307 -79% 2,629 9,403 -72%
    DFM 151 - - 559 - -
    Jeep 150 573 -74% 1,368 4,460 -69%
    MINI 126 155 -19% 813 964 -16%
    Jaguar 110 135 -19% 527 981 -46%
    Cadillac 96 81 19% 560 788 -29%
    Acura 75 64 17% 409 409 0%
    Changan 59 112 -47% 281 563 -50%
    Brilliance 58 50 16% 515 232 122%
    BAW 47 72 -35% 186 720 -74%
    smart 43 30 43% 293 186 58%
    Isuzu 42 85 -51% 341 264 29%
    Haima 20 87 -77% 135 417 -68%
    JAC 7 58 -88% 120 189 -37%
    Chrysler 3 8 -63% 27 85 -68%
    Alfa Romeo 2 8 -75% 15 37 -59%
    Foton 0 0 - 13 11 18%
    SEAT - 135 - 47 1,044 -95%
    FAW - 253 - - 1,934 -
    ZAZ - 92 - - 478 -
    Luxgen - 2 - - 77 -
    ТагАЗ* - 14 - - 105 -
    Dodge - 2 - - 26 -
    BYD - 0 - - 5 -
    Bogdan - 0 - - 92 -
    Иж - 0 - - 19 -
    Итого 131,087 180,778 -27.5% 913,181 1,410,709 -35.3%

    Статистика продаж автомобилей в России за июль 2015 по моделям

    # МОДЕЛЬ БРЕНД ИЮЛЬ 2015 ИЮЛЬ 2014 YoY
    1 Solaris Hyundai 10,251 9,778 473
    2 New Rio KIA 9,151 6,853 2,298
    3 Granta Lada 9,105 11,819 (2,714)
    4 Polo VW 3,685 4,389 (704)
    5 Logan Renault 3,684 5,630 (1,946)
    6 Priora Lada 3,547 3,429 118
    7 Camry Toyota 3,508 3,122 386
    8 RAV 4 Toyota 3,131 2,489 642
    9 Duster Renault 3,033 5,694 (2,661)
    10 Sandero Renault 3,007 2,314 693
    11 Kalina Lada 2,849 4,436 (1,587)
    12 Largus Lada 2,711 4,798 (2,087)
    13 Niva Chevrolet 2,671 2,692 (21)
    14 4×4 Lada 2,177 2,605 (428)
    15 Rapid Skoda 1,900 2,578 (678)
    16 Cruze Chevrolet 1,749 2,488 (739)
    17 Octavia A7 Skoda 1,746 2,635 (889)
    18 on-DO Datsun 1,640 - -
    19 New Cee’d KIA 1,637 2,857 (1,220)
    20 X-Trail Nissan 1,635 1,553 82
    21 CX-5 Mazda 1,578 1,807 (229)
    22 Patriot УАЗ 1,553 1,286 267
    23 Outlander Mitsubishi 1,487 1,074 413
    24 Astra Opel 1,471 1,888 (417)
    25 LC Prado Toyota 1,326 1,367 (41)

    Напомним, программа утилизации автомобилей продлена до конца августа 2015 года.

    Ключевые слова: автомобильная статистика

    Поделиться в социальных сетях:

    Комментарии

    Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Поиск статей и новостей:
Поиск товаров:
ТОП материалы недели:
ТОП товаров в магазине (еще)

    Устраивает ли Вас штатный ближний свет Лада Гранта?


    Голосовать