Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в июне россияне купили 467,4 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 4,8% меньше, чем месяцем ранее (в мае 2025-го), и на 6,4% ниже показателя июня прошлого года. Среди марок на вторичном рынке лидирует отечественная LADA.
№ | Марка | июн.25 | май.25 | июн.24 | Изм. июнь/май, % | Изм. июнь/июнь, % | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2024 | Изм., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADA | 115 813 | 126 324 | 122 844 | -8.3 | -5.7 | 715810 | 683 529 | 4.7 |
2 | Toyota | 46 816 | 48 241 | 51 487 | -3 | -9.1 | 269 743 | 287 185 | -6.1 |
3 | Kia | 27 174 | 27 975 | 29 086 | -2.9 | -6.6 | 150 586 | 156 288 | -3.6 |
4 | Hyundai | 26 106 | 26 646 | 27 729 | -2 | -5.9 | 145 919 | 149 859 | -2.6 |
5 | Nissan | 20 552 | 21 792 | 23 756 | -5.7 | -13.5 | 119 106 | 130 285 | -8.6 |
6 | Volkswagen | 19 121 | 20 231 | 20 999 | -5.5 | -8.9 | 109 016 | 114 608 | -4.9 |
7 | Chevrolet | 16 305 | 17 284 | 18 095 | -5.7 | -9.9 | 97 251 | 99 997 | -2.7 |
8 | Honda | 16 229 | 16 434 | 16 607 | -1.2 | -2.3 | 87 573 | 88 467 | -1 |
9 | Renault | 15 477 | 16 653 | 17 358 | -7.1 | -10.8 | 91 690 | 95 568 | -4.1 |
10 | Ford | 13 968 | 14 236 | 15 551 | -1.9 | -10.2 | 80 794 | 85 299 | -5.3 |
Всего в РФ | 467 433 | 491 040 | 499 618 | -4,8 | -6,4 | 2 733 772 | 2 748 259 | -0,5 |
№ | Модель | июн.25 | май.25 | июн.24 | Изм. июнь/май. % | Изм. июнь/июнь. % | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2024 | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADA 2107 | 10 890 | 12 055 | 11 192 | -9.7 | -2.7 | 67 666 | 62 740 | 7.9 |
2 | Hyundai Solaris | 9 190 | 9 510 | 10 145 | -3.4 | -9.4 | 52 245 | 54 313 | -3.8 |
3 | Kla Rio | 9 121 | 9 526 | 10 506 | -4.3 | -13.2 | 52 471 | 55 793 | -6 |
4 | LADA 2114 | 8 730 | 9 555 | 9 961 | -8.6 | -12.4 | 55 383 | 59 083 | -6.3 |
5 | Ford Focus | 8 266 | 8 466 | 9 335 | -2.4 | -11.5 | 48 330 | 51 092 | -5.4 |
6 | LADA 2170 | 7 816 | 8 454 | 8 049 | -7.5 | -2.9 | 48 931 | 48 601 | 0.7 |
7 | Toyota Corolla | 7 714 | 7 776 | 8 354 | -0.8 | -7.7 | 42 952 | 45 239 | -5.1 |
8 | LADA 4×4 | 7 315 | 8 192 | 7 898 | -10.7 | -7.4 | 48 111 | 47 344 | 1.6 |
9 | LADA 2190 | 6 495 | 6 855 | 7 036 | -5.3 | -7.7 | 38 664 | 38 250 | 1.1 |
10 | Toyota Camry | 6 213 | 6 493 | 6 686 | -4.3 | -7.1 | 37 673 | 38 599 | -2.4 |
Всего в РФ | 467 433 | 491 040 | 499 618 | -4.8 | -6.4 | 2 733 772 | 2 748 259 | -0.5 |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: