Для сотрудников АВТОВАЗа и его дочерних обществ действуют скидки при покупке автомобилей LADA. В начале 2025 года стоимость выпускаемой продукции изменилась.
Условия льготной корпоративной программы:
Обновленные цены со скидкой 10% опубликовал канал ПРОФСОЮЗАВТОВАЗА:
| LADA Vesta SW | ||
|---|---|---|
| 1 | GFK11-X4J-A2 | 1 764 450 P |
| 2 | GFK11-X4K-A2 | 1 818 450 P |
| 3 | GFK11-X41-A1 | 1 687 950 P |
| 4 | GFK11-X41-A2 | 1 759 050 P |
| 5 | GFK11-X42-A2 | 1 813 050 P |
| 6 | GFK.11-272-A1 | 1 486 350 P |
| 7 | GFK11-273-A1 | 1 577 250 P |
| 8 | GFK11-281-A2 | 1 667 250 P |
| 9 | GFK11-283-A2 | 1 721 250 P |
| 10 | GFK14-272-A1 | 1 531 350 P |
| 11 | GFK14-273-A1 | 1 622 250 P |
| 12 | GFK.34-X4J-A2 | 1 831 950 P |
| 13 | GFK34-X4J-A3 | 1 974 150 P |
| 14 | GFK34-X4K-A2 | 1 885 950 P |
| 15 | GFK.34-X4L-A3 | 1 974 150 P |
| 16 | GFK34-X41-A1 | 1 755 450 P |
| 17 | GFK34-X41-A2 | 1 826 550 P |
| 18 | GFK34-X41-A3 | 1 968 750 P |
| 19 | GFK34-X42-A2 | 1 880 550 P |
| 20 | GFK34-X43-A3 | 1 968 750 P |
| 21 | GFK.34-281-A2 | 1 734 750 P |
| 22 | GFK34-281-A3 | 1 883 250 P |
| 23 | GFK34-282-A3 | 1 896 750 P |
| 24 | GFK34-283-A2 | 1 788 750 P |
| 25 | GFK34-284-A3 | 1 883 250 P |
| 26 | GFK34-285-A3 | 1 896 750 P |
| LADA Vesta седан | ||
| 27 | GFL11-X4J-A2 | 1 656 450 P |
| 28 | GFL11-X41-A1 | 1 579 950 P |
| 29 | GFL11-272-A1 | 1 369 350 P |
| 30 | GFL11-272-A2 | 1 544 850 P |
| 31 | GFL11-272-A3 | 1 693 350 P |
| 32 | GFL11-273-A1 | 1 460 250 P |
| 33 | GFL11-274-A2 | 1 598 850 P |
| 34 | GFL11-276-АЗ | 1 693 350 P |
| 35 | GFL11-281-A2 | 1 550 250 P |
| 36 | GFL11-281-A3 | 1 698 750 P |
| 37 | GFL11-283-A2 | 1 604 250 P |
| 38 | GFL11-284-A3 | 1 698 750 P |
| 39 | GFL14-272-A1 | 1 414 350 P |
| 40 | GFL14-273-A1 | 1 505 250 P |
| 41 | GFL34-X4J-A2 | 1 723 950 P |
| 42 | GFL34-X4J-A3 | 1 866 150 P |
| 43 | GFL34-X4L-A3 | 1 866 150 P |
| 44 | GFL34-X41-A1 | 1 647 450 P |
| 45 | GFL34-272-A2 | 1 612 350 P |
| 46 | GFL34-272-A3 | 1 760 850 P |
| 47 | GFL34-274-A2 | 1 666 350 P |
| 48 | GFL34-276-A3 | 1 760 850 P |
| 49 | GFL34-281-A2 | 1 617 750 P |
| 50 | GFL34-281-A3 | 1 766 250 P |
| 51 | GFL34-282-A3 | 1 779 750 P |
| 52 | GFL34-283-A2 | 1 671 750 P |
| 53 | GFL34-284-A3 | 1 766 250 P |
| 54 | GFL34-285-A3 | 1 779 750 P |
| LADA NIVA Legend | ||
| 55 | 21214-A0A-51 | 1 017 450 P |
| 56 | 21214-A08-50 | 949 950 P |
| 57 | 21214-A08-51 | 1 026 450 P |
| 58 | 21214-A09-52 | 1 067 850 P |
| 59 | 21214-B0E-52 | 1 084 950 P |
| LADA NIVA Travel | ||
| 60 | 21230-B0L-A2 | 1 377 450 P |
| 61 | 21230-BOM-A2 | 1 408 950 P |
| 62 | 21230-B0N-A2 | 1 417 950 P |
| 63 | 21230-00E-A1 | 1 179 450 P |
| 64 | 21230-00H-A2 | 1 264 050 P |
| LADA NIVA Travel | ||
| 65 | 21230-00K-A2 | 1 353 150 P |
| 66 | 21230-00L-A1 | 1 197 450 P |
| 67 | 21230-00L-A3 | 1 449 450 P |
| 68 | 21230-00M-A2 | 1 393 650 P |
| 69 | 21230-00M-A3 | 1 440 450 P |
| 70 | 21230-00N-A2 | 1 295 550 P |
| 71 | 21230-00N-A3 | 1 471 950 P |
| 72 | 21230-00P-A2 | 1 384 650 P |
| 73 | 21230-00V-A2 | 1 255 050 P |
| 74 | 21230-00V-A3 | 1 523 250 P |
| LADA Granta седан | ||
| 75 | 21904-VAG-B1 | 1 008 450 P |
| 76 | 21904-VAN-B1 | 1 053 450 P |
| 77 | 21904-5DH-B1 | 866 250 P |
| 78 | 21904-5DJ-B1 | 939 150 P |
| 79 | 21904-5DK-В1 | 966 150 P |
| 80 | 21904-5DN-B1 | 962 550 P |
| 81 | 21907-VAM-B1 | 1 035 450 P |
| 82 | 21907-VAO-B1 | 1 080 450 P |
| 83 | 21907-5CD-BI | 993 150 P |
| 84 | 21907-5CE-B1 | 1 016 550 P |
| LADA Granta лифтбек | ||
| 85 | 21914-VAG-B1 | 1 035 450 P |
| 86 | 21914-VAN-B1 | 1 080 450 P |
| 87 | 21914-5DH-B1 | 966 150 P |
| 88 | 21914-5DJ-B1 | 993 150 P |
| 89 | 21914-5DP-B1 | 1 016 550 P |
| 90 | 21914-5DR-B1 | 989 550 P |
| 91 | 21917-VAJ-B1 | 1 062 450 P |
| 92 | 219I7-VAP-B1 | 1 107 450 P |
| 93 | 21917-5DF-B1 | 1 020 150 P |
| 94 | 21917-5DG-B1 | 1 043 550 P |
| LADA Granta универсал | ||
| 95 | 21944-XAW-B1 | 1 078 650 P |
| 96 | 21944-XD4-B1 | 1 054 350 P |
| 97 | 21944-XD7-B1 | 1 123 650 P |
| 98 | 21947-XD5-B1 | 1 150 650 P |
| 99 | 21947-XD6-B1 | 1 105 650 P |
| 100 | 21947-X97-B1 | 1 081 350 P |
Стоит обратить внимание, что к автомобилям применяется доплата за окраску кузова акриловыми эмалями с металлизированным эффектом, в размере 15 000 руб., соответственно указанный ценник увеличится на 13 500 руб.
Читайте также:
Быстрая регистрация через соц.сети: