Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж автомобилей за апрель. По сравнению с апрелем 2015 года продажи марки Lada выросли на 8%. Лада Гранта снова занимает первую строчку в рейтинге. Также замечен рост продаж новинок АВТОВАЗа седана Лада Веста и кроссовера Lada XRAY.
Марка | Апрель | Январь — Апрель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | YoY | 2016 | 2015 | YoY | |
Lada | 24 648 | 22 859 | 8% | 81 527 | 91 413 | -11% |
Hyundai | 12 201 | 13 701 | -11% | 41 730 | 53 542 | -22% |
KIA | 12 114 | 13 902 | -13% | 44 989 | 49 932 | -10% |
Renault | 9 729 | 10 268 | -5% | 33 014 | 37 684 | -12% |
Toyota | 8 027 | 6 992 | 15% | 30 281 | 31 015 | -2% |
VW | 5 978 | 6 150 | -3% | 21 839 | 24 269 | -10% |
Skoda | 4 936 | 4 525 | 9% | 17 388 | 19 833 | -12% |
ГАЗ ком.авт. | 4 830 | 4 306 | 12% | 14 664 | 13 371 | 10% |
Nissan | 4 474 | 6 599 | -32% | 24 901 | 33 782 | -26% |
УАЗ | 4 029 | 3 969 | 2% | 13 495 | 11 447 | 18% |
Ford | 3 876 | 2 787 | 39% | 13 623 | 7 847 | 74% |
Mercedes-Benz | 3 207 | 4 022 | -20% | 12 990 | 15 363 | -15% |
Chevrolet | 2 920 | 4 824 | -39% | 9 494 | 14 572 | -35% |
Lexus | 2 322 | 2 200 | 6% | 7 259 | 6 202 | 17% |
BMW | 2 231 | 1 925 | 16% | 9 660 | 10 259 | -6% |
Audi | 2 119 | 2 116 | 0% | 7 024 | 8 248 | -15% |
Daewoo | 1 571 | 1 653 | -5% | 6 103 | 7 064 | -14% |
Mazda | 1 534 | 2 096 | -27% | 6 076 | 9 339 | -35% |
Lifan | 1 342 | 806 | 67% | 4 985 | 3 119 | 60% |
Mitsubishi | 1 161 | 2 816 | -59% | 6 202 | 12 609 | -51% |
Land Rover | 852 | 886 | -4% | 3 265 | 3 972 | -18% |
Datsun | 793 | 2 508 | -68% | 5 166 | 11 847 | -56% |
Geely | 565 | 653 | -13% | 2 419 | 2 504 | -3% |
Volvo | 519 | 342 | 52% | 1 437 | 2 313 | -38% |
Suzuki | 510 | 496 | 3% | 2 228 | 1 760 | 27% |
VW ком.авт. | 504 | 505 | 0% | 1 743 | 2 425 | -28% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 498 | 718 | -31% | 1 633 | 2 121 | -23% |
Porsche | 444 | 537 | -17% | 1 603 | 1 632 | -2% |
Subaru | 441 | 377 | 17% | 1 818 | 2 825 | -36% |
Chery | 425 | 506 | -16% | 1 768 | 1 590 | 11% |
Сitroёn | 390 | 568 | -31% | 1 395 | 1 912 | -27% |
Infiniti | 376 | 475 | -21% | 1 541 | 2 184 | -29% |
Peuqeot | 315 | 480 | -34% | 1 173 | 1 820 | -36% |
FIAT | 218 | 258 | -16% | 890 | 1 304 | -32% |
FAW | 126 | - | - | 345 | - | - |
Cadillac | 123 | 91 | 35% | 401 | 204 | 97% |
MINI | 115 | 120 | -4% | 402 | 467 | -14% |
Brilliance | 112 | 41 | 173% | 481 | 337 | 43% |
Jeep | 106 | 186 | -43% | 452 | 946 | -52% |
DFM | 101 | 88 | 15% | 440 | 250 | 76% |
Jaguar | 89 | 60 | 48% | 297 | 269 | 10% |
SsangYong | 65 | 451 | -86% | 869 | 2 394 | -64% |
Changan | 63 | 39 | 62% | 247 | 118 | 109% |
Honda | 58 | 321 | -82% | 512 | 1 177 | -56% |
Isuzu | 48 | 45 | 7% | 184 | 223 | -17% |
Iveco | 39 | 85 | -54% | 176 | 233 | -24% |
Acura | 38 | 37 | 3% | 150 | 247 | -39% |
smart | 27 | 31 | -13% | 69 | 125 | -45% |
BAW | 21 | 18 | 17% | 70 | 94 | -26% |
Foton | 14 | 3 | 367% | 18 | 9 | 100% |
Alfa Romeo | 14 | 2 | 600% | 29 | 8 | 263% |
Haima | 11 | 10 | 10% | 107 | 77 | 39% |
Chrysler | 3 | 2 | 50% | 11 | 19 | -42% |
Opel | 0 | 2 674 | - | 0 | 6 248 | - |
Great Wall | 0 | 383 | - | 0 | 1 669 | - |
SEAT | - | 5 | - | - | 47 | - |
JAC | - | 24 | - | - | 88 | - |
Итого | 121 272 | 132 541 | -8,5% | 440 583 | 516 368 | -14,7% |
# | МОДЕЛЬ | БРЕНД | АПРЕЛЬ | # | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | YoY | 2016 | 2015 | YoY | ||||||
1 | Granta | Lada | 9 888 | 10 361 | -473 | 1 | Solaris | Hyundai | 29 627 | 33 801 | -4 174 |
2 | Solaris | Hyundai | 8 193 | 8 990 | -797 | 2 | Granta | Lada | 28 781 | 41 071 | -12 290 |
3 | Rio | KIA | 6 854 | 7 828 | -974 | 3 | Rio | KIA | 23 256 | 26 240 | -2 984 |
4 | Vesta | Lada | 4 821 | - | - | 4 | Duster | Renault | 15 266 | 13 433 | 1 833 |
5 | Duster | Renault | 4 453 | 4 591 | -138 | 5 | Polo | VW | 14 214 | 12 639 | 1 575 |
6 | Polo | VW | 4 162 | 3 726 | 436 | 6 | Vesta | Lada | 14 014 | - | - |
7 | RAV 4 | Toyota | 2 874 | 2 021 | 853 | 7 | RAV 4 | Toyota | 11 587 | 7 843 | 3 744 |
8 | Niva | Chevrolet | 2 866 | 3 009 | -143 | 8 | Niva | Chevrolet | 9 323 | 9 715 | -392 |
9 | Sandero | Renault | 2 592 | 2 232 | 360 | 9 | 4×4 | Lada | 9 317 | 13 783 | -4 466 |
10 | Logan | Renault | 2 546 | 3 145 | -599 | 10 | Largus | Lada | 8 863 | 11 934 | -3 071 |
11 | Rapid | Skoda | 2 386 | 2 245 | 141 | 11 | Logan | Renault | 8 641 | 13 211 | -4 570 |
12 | Camry | Toyota | 2 382 | 2 312 | 70 | 12 | Sandero | Renault | 8 513 | 8 738 | -225 |
13 | XRAY | Lada | 2 184 | - | - | 13 | Kalina | Lada | 8 187 | 12 705 | -4 518 |
14 | Largus | Lada | 2 045 | 2 851 | -806 | 14 | Camry | Toyota | 8 033 | 9 822 | -1 789 |
15 | Kalina | Lada | 2 008 | 3 476 | -1 468 | 15 | Rapid | Skoda | 7 942 | 8 441 | -499 |
16 | Octavia A7 | Skoda | 1 955 | 1 580 | 375 | 16 | Octavia A7 | Skoda | 6 716 | 7 621 | -905 |
17 | 4×4 | Lada | 1 855 | 3 163 | -1 308 | 17 | Cee’d | KIA | 6 315 | 6 507 | -192 |
18 | Sportage | KIA | 1 624 | 2 161 | -537 | 18 | Priora | Lada | 6 194 | 9 826 | -3 632 |
19 | Patriot | UAZ | 1 620 | 1 682 | -62 | 19 | Patriot | UAZ | 6 178 | 5 153 | 1 025 |
20 | Priora | Lada | 1 505 | 2 357 | -852 | 20 | Qashqai | Nissan | 5 942 | 3 692 | 2 250 |
21 | Qashqai | Nissan | 1 117 | 191 | 926 | 21 | Sportage | KIA | 5 522 | 6 170 | -648 |
22 | Tucson | Hyundai | 1 107 | - | - | 22 | Almera | Nissan | 5 329 | 10 089 | -4 760 |
23 | Focus | Ford | 1 105 | 1 186 | -81 | 23 | X-Trail | Nissan | 5 263 | 4 473 | 790 |
24 | Gentra | Daewoo | 1 078 | 1 245 | -167 | 24 | XRAY | Lada | 4 639 | - | - |
25 | LC Prado | Toyota | 1 050 | 752 | 298 | 25 | Gentra | Daewoo | 4 386 | 4 335 | 51 |
Сравниваем статистику продаж автомобилей Лада за март и апрель:
Напомним, в первом квартале зафиксировали рекорд продаж спортивных версий моделей Лада.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: