
Для сохранения гарантии автомобиля техническое обслуживание Лада Приора необходимо производить только на специализированных дилерских станциях обслуживания, с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки. Обслуживание Лада Приора проводится в зависимости от пробега или по истечению определенного периода. Сначала обкатка, а последующее распределение работ приведено в таблице:
| Наименование работы | Пробег автомобиля ВАЗ 2170, 2171 или 2172 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
Двигатель |
||||||||
| Убедитесь в отсутствии посторонних шумов и стуков двигателя | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Проверьте герметичность системы охлаждения | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте герметичность системы питания (топливной) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подтяните крепления подушек двигателя | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Проверьте состояние ремня ГРМ и совпадение меток | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Замените ремень ГРМ (8 кл, 16 кл) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Замените масляный фильтр, масло в двигателе и проверьте уровень масла (инструкция) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замените охлаждающую жидкость* | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Замените воздушный фильтр двигателя | - | - | + | - | + | - | + | - |
| Замените свечи зажигания (какие выбрать) | - | - | + | - | + | - | + | - |
| Замените топливный фильтр | - | - | + | - | + | - | + | - |
| Замените датчик концентрации кислорода | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Проверьте токсичность отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Убедитесь в отсутствии ошибок в электронной системы управления двигателем (ЭСУД) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трансмиссия |
||||||||
| Убедитесь в отсутствии посторонних шумов и стуков в коробке передач (КПП), сцеплении и приводах передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте приводы управления КПП и четкость переключения передач | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте уровень масла в КПП | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Проверьте герметичность КПП | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Проверьте состояние приводов колес и состояние реактивной тяги | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Подтяните подушки трансмиссии | + | + | + | + | + | + | + | |
| Замените масло в коробке передач* | - | - | - | - | - | + | - | - |
Ходовая часть |
||||||||
| Проверьте состояние элементов передней и задней подвесок, состояние резинометаллических шарниров и чехлов элементов подвесок | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Подтяните крепления передней и задней подвесок | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте и отрегулируйте сход-развал передних колес | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Сделайте балансировку колес и переставьте их по рекомендуемой схеме | - | - | + | - | + | - | + | - |
Рулевое управление |
||||||||
| Проверьте надежность крепления рулевой колонки | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте состояние шарниров рулевых тяг; их защитных колпачков и состояние чехлов рулевой рейки | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте исправность ЭУР (электромеханического усилителя руля) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте люфт рулевой рейки | - | + | + | + | + | + | + | + |
Тормозная система |
||||||||
| Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, а также исправность контрольной лампы в панели приборов о недостатке жидкости | - | + | + | - | + | + | - | + |
| Проверьте герметичность соединений гидравлического привода тормозов, а также состояние шлангов и трубок | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте состояние передних тормозных колодок | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте состояние чехлов и смазки направляющих пальцев тормозных механизмов передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте состояние задних тормозных колодок | - | - | + | - | + | - | + | - |
| Проверьте герметичность рабочих тормозных цилиндров | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Проверьте регулировку ручника | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Замените тормозную жидкость** | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Проверьте работоспособность вакуумного усилителя тормозов | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Проверьте работоспособность регулятора давления тормозных сил задних колес | - | - | + | - | + | - | + | - |
| Проверьте эффективность торможения передних и задних колес | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрооборудование |
||||||||
| Проверьте отсутствие следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте работоспособность электрооборудования: генератора, освещения салона, световой и звуковой сигнализации, печки, контрольных приборов, очистителей стекол и фар, обогрева заднего стекла и передних сидений, омывателей, корректора света фар, электропривода стеклоподъемников и наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте состояние и натяжение ремня привода генератора | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Замените ремень привода генератора | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Зачистите и смажьте клеммы и зажимы аккумулятора | - | - | + | - | + | - | + | - |
| Проверьте заряд аккумулятора | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Зачистите контактные кольца генератора, проверьте износ и прилегание щеток | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Зачистите коллектор стартера, очистите и смажьте детали привода стартера, проверьте износ и прилегание щеток | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Проверьте границы световых пучков фар | + | - | - | + | - | - | + | - |
Кузов |
||||||||
| Проверьте кузов на наличие сколов, трещин, коррозии | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверьте работоспособность замков дверей, капота, крышки багажника, а также механизмов сидений и ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замените воздушный фильтр салона | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Прочистите дренажные отверстия дверей и порогов | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Смажьте трущиеся участки ограничителей открывания дверей, шарниры и пружины крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей и крышки багажника | - | - | + | - | + | - | + | - |
Скачать сервисную книжку -
Приведенные здесь правила не являются исчерпывающими, т.к. невозможно предвидеть абсолютно все опасные ситуации, которые могут возникнуть при выполнении технического обслуживания автомобилей Лада Приора. При выполнении работ руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осмотрительны и осторожны. Стоимость ТО всех моделей Лада указана на официальном сайте.
Подробные инструкции по техническому обслуживанию Приоры в содержании.
Быстрая регистрация через соц.сети: