
Портал drom.ru решил сравнить универсалы в бюджетном сегменте. В России выбор сводится к противостоянию между Kia Ceed SW и Lada Vesta SW Cross. В хоте тестирования эксперты определили победителя.
В испытаниях принимали участие:
Анимированные фото багажника:
| Kia Ceed SW | Lada Vesta SW Cross | |
|---|---|---|
| Стоимость автомобиля, руб. | ||
| Базовая комплектация | 1 349 900 | 986 900 |
| Тестовый автомобиль | 1 409 900 | 1 045 900 |
| Кузов | ||
| Тип | Универсал | Универсал |
| Количество мест/дверей | 5/5 | 5/5 |
| Двигатель | ||
| Тип | Бензиновый, с распределенным впрыском | Бензиновый, с распределенным впрыском |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см | 1598 | 1598 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 128/6300 | 113/5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 155/4850 | 152/4000 |
| Трансмиссия | ||
| Привод | Передний | Передний |
| Коробка передач | 6-АКП | Вариатор (CVT) |
| Тормоза | ||
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, пружинная, McPherson | Независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная | Полузависимая, пружинная |
| Размеры, объем, вес | ||
| Длина/ширина/высота, мм | 4600х1800х1475 | 4445х1785х1537 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2635 |
| Клиренс, мм | 150 | 203 |
| Снаряженная масса, кг | 1269 | 1495 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 55 |
| Объем багажника, мин./макс., л | 625/1694 | 480/825 |
| Размер шин | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 170 |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 11,8 | 12,2 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| Комбинированный цикл | 7,3 | 7,4 |
| Выбросы СО2, г/км, эк. класс | 168/Евро-6 | Н. д./Евро-5 |
Выводы экспертов:

Счет 3:3, однако по результатам голосования побеждает Kia (65% против 35%). А вы согласны с мнением экспертов?
Читайте также:
Ключевые слова: лада веста кросс
Быстрая регистрация через соц.сети: