Эксперты «За рулем» протестировали Lada Vesta NG с богатым оснащением, двигателем 1.8л и вариатором с конкурентами из Китая: Geely Emgrand и Jetta VA3. В результате испытаний определили, что лучше, надежнее и выгоднее.

| Лада Веста | Geely Emgrand | Jetta VA3 | |
|---|---|---|---|
| Снаряженная / полная масса | 1335 / 1730 кг | 1340 / 1665 кг | 1165 / 1600 кг |
| Время разгона 0–100 км/ч | 11,6 c | 12,6 c | 12,5 с |
| Максимальная скорость | 181 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч |
| Топливо / запас топлива | АИ-92…95 / 55 л | АИ-92…95 / 50 л | АИ-92…95 / 53 л |
| Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл | 10,1 / 6,3 / 7,7 л / 100 км | 8,3 / 5,4 / 6,4 л / 100 км | 7,2 / 4,7 / 5,6 л / 100 км |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Конфигурация / число клапанов | Р4 / 16 | Р4 / 16 | Р4 / 16 |
| Рабочий объем | 1774 см³ | 1499 см³ | 1498 см³ |
| Мощность | 90 кВт/122 л. с. при 5900 об/мин | 90 кВт/122 л. с. при 6300 об/мин | 82 кВт/110 л. с. при 6100 об/мин |
| Крутящий момент | 170 Н·м при 3700 об/мин | 152 Н·м при 4000–5000 об/мин | 145 Н·м при 4000 об/мин |
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип привода | передний | передний | передний |
| Коробка передач | CVT | А6 | А6 |
| Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/задний ход |
0,72–6,38 | 3,39 / 2,48 / 1,56 / 1,15 / 0,85 / 0,68 / 3,23 | 3,93 / 3,77 / 2,10 / 1,28 / 0,93 / 0,74 / 3,18 |
| Главная передача | 6,07 | 4,15 | 3,87 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| Подвеска: спереди / сзади | McPherson / упругая балка | ||
| Рулевое управление | реечное, с электроусилителем | ||
| Тормоза: спереди / сзади | дисковые вентилируемые / дисковые | ||
| Шины | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 185/60 R15 |
| Модель | Лада Веста | Geely Emgrand | Jetta VA3 |
|---|---|---|---|
| Сиденье | 8 | 9 | 8 |
| Органы управления | 8 | 8 | 7 |
| Обзор | 8 | 8 | 7 |
| Передняя часть | 9 | 8 | 8 |
| Задняя часть | 8 | 8 | 9 |
| Багажник | 8 | 8 | 8 |
| Динамика | 9 | 8 | 8 |
| Тормоза | 8 | 9 | 8 |
| Управляемость | 8 | 8 | 9 |
| Шум | 9 | 9 | 8 |
| Плавность хода | 8 | 9 | 8 |
| Климат | 9 | 8 | 7 |
| Геометрическая проходимость | 9 | 8 | 8 |
| Сервис | 9 | 8 | 7 |
| Эксплуатация | 8 | 8 | 8 |
| Общая оценка | 8,40 | 8,27 | 7,87 |

Победитель — Lada Vesta. Конкуренты Emgrand и VA3 заняли вторую и третью позицию соответственно.
пишет журнал.
Отмечается, что Emgrand отстал совсем ненамного. У него сбалансированное шасси и продуманная эргономика, но ценник очень высокий. С недели на неделю его начнут предлагать под маркой Belgee — будем надеяться, подешевеет.
отмечают эксперты.
Читайте также:
Быстрая регистрация через соц.сети: